JSM2015

Endergebnis "Offene Mönchengladbacher Jugendstadtmeisterschaft Schach" :

Nathan Stoer wurde in Mönchengladbach zum 6. Mal "Jugendstadtmeister Schach".

 

In 7 Runden Schnellschach a 15min musste ein Stechen gegen seinen Vereinskollegen Alexander Goujov über den Stadtmeistertitel entscheiden. Mit voller Konzentration und Anspannung gelang dem Jugendsprecher des Rheydter SV und Mannschaftsspieler der 1. Seniorenmannschaft die Titelverteidigung.

Auf dem 3. Platz folgte mit Niklas Noever ein Nahwuchstalent des Vereins.

Nicht weniger als alle Spiele zu gewinnen lautete das Ziel des Rheydter Seriensiegers. Nach einer überraschenden Niederlage gegen Tristan Gärtner (Hochneukirch) war nicht nur dies unmöglich geworden. Die erfolgreiche Titelverteidigung geriet ernsthaft in Gefahr.

Auch sein Vereinskollege und Mitfavorit Alexander Goujov geriet in der 3. Runde gegen den starken Simon Bartels ins Straucheln und wurde zurück geworfen.

 So standen in der 5. Runde mit Torben Reipen (Hochneukirch) und Niklas Noever(Rheydter SV) ein ungleiches Paar an der Spitze. Der U12er spielte forsch, aber der entscheidende Durchbruch wollte noch nicht gelingen. Ein leistungsgerechtes Remis war die Folge.

So kamen die erfahrenen Spieler (Nathan und Alex) wieder heran, konnten gegen die jungen U12er gewinnen und führten am Ende mit einem halben Punkt vor Niklas das Feld an.

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)

Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1. Stoer,Nathan 1884 1921 19w1 16s0 17w1 7w1 8s1 5w1 4s1 6.0 29.5 26.00
2. Goujov,Alexander   1723 17s1 8w1 7s0 20w1 23s1 3w1 9s1 6.0 29.0 24.50
3. Noever,Niklas   1590 22w1 18s1 12w1 16s1 4w½ 2s0 7w1 5.5 30.0 21.50
4. Reipen,Torben   1581 11s1 14w1 9s1 5w1 3s½ 7w½ 1w0 5.0 33.5 22.50
5. Bähren,Lars   1567 29w1 10s1 13w1 4s0 12w1 1s0 11w1 5.0 29.5 18.50
6. Pham,Thanh-My   898 26w1 7s0 35w1 12s0 18w1 13s1 14s1 5.0 24.5 16.00
7. Bartels,Simon 1512 1493 27s1 6w1 2w1 1s0 13w1 4s½ 3s0 4.5 34.5 20.50
8. Hansen,Jonah   1116 28w1 2s0 19w1 11s1 1w0 16s1 10w½ 4.5 30.0 15.75
9. Leßmann,Sönke   1289 34w1 35s1 4w0 21s1 16w½ 12s1 2w0 4.5 25.0 12.25
10. Reinartz,Yannick   957 25s1 5w0 24s0 30w1 29s1 23w1 8s½ 4.5 22.5 12.25
11. Iiang,David   798 4w0 30s1 14s1 8w0 20s1 15w1 5s0 4.0 28.0 13.50
12. Dörrschuck,Nickla   1232 32s1 31w1 3s0 6w1 5s0 9w0 23s1 4.0 27.0 12.00
13. Le,Dennis   1137 33s1 23w1 5s0 24w1 7s0 6w0 16w1 4.0 25.5 11.00
14. Noever,Jonas   1006 30w1 4s0 11w0 35s1 17w1 24s1 6w0 4.0 24.0 10.00
15. Gerlach,Janine   1164 35w0 34s1 16w0 28s1 19w1 11s0 24w1 4.0 19.5 10.50
16. Gärtner,Tristan   1102 36s1 1w1 15s1 3w0 9s½ 8w0 13s0 3.5 29.5 13.25
17. Beccard,Vinzent   874 2w0 28s1 1s0 25w1 14s0 26w1 21w½ 3.5 28.0 10.25
18. Hansen,Luca   999 24s1 3w0 31s1 23w0 6s0 29w1 19s½ 3.5 24.0 8.75
19. Akhmetov,Mark   889 1s0 36w1 8s0 31w1 15s0 25w1 18w½ 3.5 24.0 7.75
20. Gerlach,Lukas   990 31w0 32s1 26w1 2s0 11w0 22s½ 29w1 3.5 22.5 8.75
21. Kurucay,Umut   896 23s0 33w1 25s1 9w0 24s0 30w1 17s½ 3.5 20.5 8.25
22. Dückers,Benedikt   814 3s0 24w0 23s0 36w1 31s1 20w½ 28s1 3.5 20.5 7.25
23. Schöttler,Leonard     21w1 13s0 22w1 18s1 2w0 10s0 12w0 3.0 29.0 10.50
24. Faktorovich,Alexa     18w0 22s1 10w1 13s0 21w1 14w0 15s0 3.0 27.0 11.50
25. Konzelmann,Haldor     10w0 29s1 21w0 17s0 32w1 19s0 30w1 3.0 21.0 6.00
26. Kosjanski,Michael     6s0 27w1 20s0 29s0 35w1 17s0 34w1 3.0 20.0 6.00
27. Reyer,Moritz   785 7w0 26s0 28w0 34s0 33w1 35s1 32s1 3.0 16.5 5.00
28. Hetterle,Victor     8s0 17w0 27s1 15w0 36s½ 34s1 22w0 2.5 21.0 5.00
29. Özttemiz,Berke   797 5s0 25w0 33s1 26w1 10w0 18s0 20s0 2.0 24.0 4.50
30. Crncevic,Tomislav     14s0 11w0 32w1 10s0 34w1 21s0 25s0 2.0 22.5 3.50
31. Sinir,Melis     20s1 12s0 18w0 19s0 22w0 32w0 36s1 2.0 21.0 4.50
32. Wexel,Larissa   763 12w0 20w0 30s0 33w1 25s0 31s1 27w0 2.0 19.0 3.50
33. Kurbalija,Kane     13w0 21s0 29w0 32s0 27s0 36w1 + 2.0 16.5 2.00
34. Wexel,Chiara   764 9s0 15w0 36s½ 27w1 30s0 28w0 26s0 1.5 20.0 3.50
35. Krause,Lucas     15s1 9w0 6s0 14w0 26s0 27w0   1.0 25.5 4.00
36. Körner,Leo     16w0 19s0 34w½ 22s0 28w½ 33s0 31w0 1.0 18.0 2.00

Am Ende waren aber auch alle 36 Teilnehmer zufrieden. In jeder Altersklasse gab es 3 Pokale und einen für das "beste Mädchen". Für das leibliche Wohl, und der Organisation ein herzliches Dankeschön an Paul und Willi Ingenerf, Anja Noever, Gordon Fowler und die Schacheltern die leckere Kuchen gebacken haben.

(Michael Noever

Sieger U8:      1. Kane Kurbalija      2. Leo Körner

Sieger U10:    1. Jonah Hansen       2. Jonas Noever         3. Haldor Konzelmann

Sieger U12:    1. Niklas Noever       2. Simon Bartels         3. Sönke Leßmann

Sieger U14:    1. David Jiang          2. Nicklas Dörrschuck  3. Dennis Le

Sieger U16:    1. Thanh-My Pham   2. Janine Gerlach

Sieger U20:    1. Nathan Stoer       2. Alex Goujov            3. Torben Reipen

   

 

{joomplucat:7 limit=4|ordering=random}

Zusätzliche Informationen