Jugendvereinsmeisterschaft 2016: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müdder,Melanie (0.0) | 1564 | - | Mühlen,Moritz (0.0) | - | 1:0 | ||
2 | Schirmer,Mats (0.0) | 880 | - | Noever,Niklas (0.0) | 1498 | 0:1 | ||
3 | Leßmann,Sönke (0.0) | 1482 | - | Heider,Niklas (0.0) | - | 1:0 | ||
4 | Wolkowski,Lukas (0.0) | - | - | Dörrschuck,Nicklas (0.0) | 1440 | 0:1 | ||
5 | Bartels,Simon (0.0) | 1509 | - | Pesch,Leon (0.0) | - | 1:0 | ||
6 | Klüttermann,Jan (0.0) | - | - | Hansen,Jonah (0.0) | 1182 | 0:1 | ||
7 | Heider,Leon (0.0) | 1312 | - | Hermes,Matz (0.0) | - | 1:0 | ||
8 | Körner,Leo (0.0) | - | - | Gerlach,Janine (0.0) | 1168 | 0:1 | ||
9 | Liu,Simon (0.0) | 1016 | - | Schöttler,Leonard (0.0) | 770 | -/+ | ||
10 | Crncevic,Tomislav (0.0) | - | - | Hermes,Sven (0.0) | 1004 | 0:1 | ||
11 | Noever,Jonas (0.0) | 977 | - | Saurwein,Alisha (0.0) | - | 1:0 | ||
12 | Kosjanski,Michael (0.0) | 768 | - | Hansen,Luca (0.0) | 880 | 0:1 | ||
13 | Dückers,Benedikt (0.0) | 998 | - | Kurbalija,Kane (0.0) | - | 1:0 | ||
14 | Faktorovich,Alexander (0.0) | - | - | Reyer,Moritz (0.0) | 986 | 0:1 | ||
15 | Siegers,Simon (0.0) | - | - | Siegers,David (0.0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager