Jugendvereinsmeisterschaft 2016: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerlach,Janine (1) | 1168 | - | Müdder,Melanie (1) | 1564 | 0:1 | ||
2 | Noever,Niklas (1) | 1498 | - | Noever,Jonas (1) | 977 | 1:0 | ||
3 | Hermes,Sven (1) | 1004 | - | Leßmann,Sönke (1) | 1482 | 0:1 | ||
4 | Dörrschuck,Nicklas (1) | 1440 | - | Dückers,Benedikt (1) | 998 | 1:0 | ||
5 | Hansen,Luca (1) | 880 | - | Bartels,Simon (1) | 1509 | 0:1 | ||
6 | Hansen,Jonah (1) | 1182 | - | Siegers,Simon (1) | - | 1:0 | ||
7 | Schöttler,Leonard (1) | 770 | - | Heider,Leon (1) | 1312 | 0:1 | ||
8 | Reyer,Moritz (1) | 986 | - | Liu,Simon (0) | 1016 | 0:1 | ||
9 | Heider,Niklas (0) | - | - | Kosjanski,Michael (0) | 768 | 0:1 | ||
10 | Saurwein,Alisha (0) | - | - | Faktorovich,Alexander (0) | - | 0:1 | ||
11 | Mühlen,Moritz (0) | - | - | Wolkowski,Lukas (0) | - | -/+ | ||
12 | Kurbalija,Kane (0) | - | - | Körner,Leo (0) | - | 1:0 | ||
13 | Hermes,Matz (0) | - | - | Schirmer,Mats (0) | 880 | 0:1 | ||
14 | Siegers,David (0) | - | - | Klüttermann,Jan (0) | - | +/- | ||
15 | Pesch,Leon (0) | - | - | Crncevic,Tomislav (0) | - | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager