Jugendvereinsmeisterschaft 2016: Runde 4, 20. Mai 2016 17:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leßmann,Sönke (3) | 1482 | - | Müdder,Melanie (3) | 1564 | 0:1 | ||
| 2 | Noever,Niklas (3) | 1498 | - | Heider,Leon (3) | 1312 | ½:½ | ||
| 3 | Dörrschuck,Nicklas (2) | 1440 | - | Noever,Jonas (2) | 977 | 1:0 | ||
| 4 | Reyer,Moritz (2) | 986 | - | Bartels,Simon (2) | 1509 | 0:1 | ||
| 5 | Hansen,Jonah (2) | 1182 | - | Dückers,Benedikt (2) | 998 | 0:1 | ||
| 6 | Hansen,Luca (2) | 880 | - | Liu,Simon (2) | 1016 | 0:1 | ||
| 7 | Hermes,Sven (2) | 1004 | - | Schöttler,Leonard (2) | 770 | +/- | ||
| 8 | Pesch,Leon (1.5) | - | - | Schirmer,Mats (1) | 880 | 0:1 | ||
| 9 | Gerlach,Janine (1) | 1168 | - | Siegers,David (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Kosjanski,Michael (1) | 768 | - | Faktorovich,Alexander (1) | - | 0:1 | ||
| 11 | Mühlen,Moritz (1) | - | - | Heider,Niklas (1) | - | 0:1 | ||
| 12 | Siegers,Simon (1) | - | - | Wolkowski,Lukas (1) | - | 0:1 | ||
| 13 | Kurbalija,Kane (1) | - | - | Hermes,Matz (1) | - | 1:0 | ||
| 14 | Crncevic,Tomislav (0.5) | - | - | Saurwein,Alisha (0) | - | 1:0 | ||
| 15 | Körner,Leo (0) | - | - | Klüttermann,Jan (0) | - | 0:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager