Vereinspokal: 2. Runde
2. Runde | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goujov,Alexander | 1723 | - | Alonso,Jose Antonio | 1796 | 1:0 | ||
2 | Kupermann,Meer | 1936 | - | Krause,Thomas | 2173 | 0:1 | ||
3 | Arndt,Theodor | 1541 | - | Altrock,Rainer | 2051 | 0:1 | ||
4 | Stoer,Nathan | 1921 | - | Willmann,Wolf-Dieter | 1249 | -/+ | ||
5 | Fowler, Gordon | 2104 | - | Kaumanns,Armin | 1641 | +/- | ||
6 | Malakhanov,Yuriy | 1584 | - | Wenzke,Hans-Jürgen | 966 | 1:0 | ||
7 | Köntges,Markus | 1756 | - | Reinke,Markus | 2198 | 0:1 | ||
8 | Bießner,Eberhard | 1884 | - | Brüggemann,Jürgen | 2113 | ½:½ 1.0:2.0 |
Powered by ChessLeagueManager