Vereinspokal: Viertelfinale
Viertelfinale | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goujov,Alexander | 1723 | - | Krause,Thomas | 2173 | 0:1 | ||
2 | Altrock,Rainer | 2051 | - | Willmann,Wolf-Dieter | 1249 | 1:0 | ||
3 | Fowler, Gordon | 2104 | - | Malakhanov,Yuriy | 1584 | 0:1 | ||
4 | Reinke,Markus | 2198 | - | Brüggemann,Jürgen | 2113 | ½:½ 2.0:0.0 |
Powered by ChessLeagueManager