Veriensmeisterschaft Gruppe A (neu): Runde 4, 01. April 2016 19:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köntges,Markus (0) | 1756 | - | Alonso,Jose Antonio (1) | 1938 | 1:0 | ||
2 | Altrock,Rainer (2) | 2051 | - | Kupermann,Meer (3) | 1936 | 1:0 | ||
3 | Fowler,Gordon (2) | 2112 | - | Bießner,Eberhard (0) | 1871 | 1:0 | ||
4 | Reinke,Markus (3) | 2191 | - | Brüggemann,Jürgen (1) | 2113 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager