Vereinspokal 2016: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Fürbaß,Frank |
| TWZ: | 1030 |
| DWZ: | 1030 |
| Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1962 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Achtelfinale | S | Köntges,Markus (0.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1756 | ½ 0.5:0.0 |
| Gesamt | Ø 1756 | 0.5 / 1 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager