Vereinspokal 2016: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Noever,Anja |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
| Geschlecht: | W |
| Geburtsjahr: | 1976 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Achtelfinale | S | Kupermann,Meer (3) | Rheydter Schachverein 1920 | 1936 | 0 |
| Gesamt | Ø 1936 | 0.0 / 1 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager