Vereinspokal 2016: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ochotta,Norbert |
TWZ: | 1282 |
DWZ: | 1282 |
Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1972 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Achtelfinale | W | Fowler,Gordon (2) | Rheydter Schachverein 1920 | 2112 | 0 |
Gesamt | Ø 2112 | 0.0 / 1 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager