Vereinsmeisterschaft Gruppe C: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Arndt,Theodor | 1541 | 1358 |
| 2 | Weber,Milan | - | - |
| 3 | Hermanns,Karl-Heinz | - | - |
| 4 | Noever,Anja | - | - |
| 5 | Hagen,Markus | 1116 | 1116 |
| 6 | Fürbaß,Frank | 1030 | 1030 |
| 7 | Dujmovic,Mate | 1328 | 1328 |
| 8 | Wenzke,Hans-Jürgen | 966 | 966 |
Powered by ChessLeagueManager