Sommer Schnellschach 2020 Runde 4: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Noever,Anja |
TWZ: | 1300 |
Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 2 | W | Bießner,Eberhard (1) | Rheydter Schachverein 1920 | 1726 | 0 |
Runde 3 | S | Ochotta,Norbert (2) | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 0 |
Runde 4 | W | Alonso,Jose Antonio (4) | Rheydter Schachverein 1920 | 1905 | 0 |
Runde 5 | S | Schneider,Karl-Heinz (5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1961 | 0 |
Runde 6 | W | Ophüls,Jan (3) | Schachklub Turm Rheydt 1929 e.V. | 2090 | 0 |
Runde 7 | S | Fowler,Gordon (6) | Rheydter Schachverein 1920 | 2106 | 0 |
Gesamt | Ø 1884 | 0.0 / 6 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager