Vereinsmeisterschaft 2019 Gruppe A: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fowler,Gordon | 2099 | 9 | 8.5 | 33.00 |
2. | Goujov,Alexander | 1853 | 9 | 6.5 | 22.25 |
3. | Wigger,Rolf | 2166 | 9 | 5.5 | 18.50 |
4. | Kupermann,Meer | 1957 | 9 | 5.5 | 16.25 |
5. | Schneider,Karl-Heinz | 1816 | 9 | 5.0 | 16.75 |
6. | Alonso,Jose Antonio | 1784 | 9 | 5.0 | 15.75 |
7. | Bießner,Eberhard | 1672 | 8 | 3.0 | 12.00 |
8. | Malakhanov,Yuriy | 1643 | 9 | 2.5 | 8.00 |
9. | Ochotta,Norbert | 1440 | 9 | 2.5 | 4.00 |
10. | Fürbaß,Frank | 1089 | 8 | 0.0 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager