VM Pokal 2020: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Bießner,Eberhard | 1681 | 1681 | |
2 | Fowler,Gordon | 2106 | 2106 | |
3 | Fürbaß,Frank | 1089 | 1089 | |
4 | Goujov,Alexander | 1835 | 1835 | |
5 | Heinrichs,Ralf | 1643 | 1643 | |
6 | Kupermann,Meer | 1956 | 1956 | |
7 | Maaßen,Bernd Walter | 1814 | 1814 | |
8 | Malakhanov,Yuriy | 1637 | 1637 | |
9 | Ochotta,Norbert | 1410 | 1410 | |
10 | Winkels,Toni | 1719 | 1719 | |
11 | FM | Chocenka,Dmitrijus | 2262 | 2262 |
12 | Spielfrei1 | - | - | |
13 | Spielfrei2 | - | - | |
14 | Spielfrei3 | - | - | |
15 | Spielfrei4 | - | - | |
16 | Spielfrei5 | - | - |
Powered by ChessLeagueManager