Vereinsblitz 2018
- Details
- Veröffentlicht: Dienstag, 27. Februar 2018 08:45
| Verinsblitzmeisterschaft 2018 | |||||||||||
| Nr. | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | WP | TOP 6 |
| 1 | Ingenerf, Stefan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 60 | |||
| 2 | Schneider, Karl-Heinz | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 12 | 54 | 54 | ||
| 3 | Heidenreich, Serge | 10 | 10 | 11 | 10 | 41 | 41 | ||||
| 4 | Bießner, Eberhard | 6 | 7 | 10 | 11 | 34 | 34 | ||||
| 5 | Borkhardt Dr., Oliver | 5 | 8 | 6 | 3.5 | 9 | 28 | 28 | |||
| 6 | Ochotta, Norbert | 8 | 8 | 9 | 25 | 25 | |||||
| 7 | Alonso, Jose Antonio | 7.5 | 12 | 8.5 | 10 | 22 | 22 | ||||
| 8 | Hamacher, Christian | 11 | 10 | 21 | 21 | ||||||
| 9 | Bergmans, Dirk | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 10 | Fowler, Gordon | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 11 | Wolkowski, Boris | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 12 | Maaßen, Bernd Walter | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 13 | Arndt, Theodor | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | |||||
| 14 | Dujmovic, Mate | 3 | 7 | 10 | 10 | ||||||
| 15 | Fischdick, Werner | 10 | 8.5 | 10 | 10 | ||||||
| 16 | Heinrichs | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 17 | Goujov, Alexander | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||
| 18 | Müdder; Melonie | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 19 | Noever, Anja | 7 | 3.5 | 7 | 7 | ||||||
| 20 | Willmann | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 21 | Müdder, Raffael | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 22 | Bähren, Lars | 4 | 4 | 4 | |||||||
Gordon C. Fowler
Turnierleiter RSV 1920