Vereinsschnellschach 2017
- Details
- Veröffentlicht: Donnerstag, 16. März 2017 16:22
Vereinsschnellschach 2017 - Ergebnisse nach der 5. Runden
Rang | Teilnehmer | TWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Summe | Top 6 |
1 | Heidenreich,Serge | 1867 | 10,5 | 11 | 12 | 11 | 6 | 50,5 | 50,5 | |||
2 | Fowler,Gordon | 2125 | 12 | 12 | 9,5 | 12 | 45,5 | 45,5 | ||||
3 | Schneider,Karl-Heinz | 1817 | 8 | 9 | 9,5 | 9 | 9,5 | 45 | 45 | |||
4 | Sonnenschein,Rainer | 8 | 9 | 1,5 | 9 | 27,5 | 27,5 | |||||
5 | Borkhardt,Oliver,Dr. | 1319 | 8 | 6,5 | 5 | 6,5 | 26 | 26 | ||||
6 | Bießner, Eberhard | 1734 | 9 | 7 | 9 | 25 | 25 | |||||
7 | Kupermann,Meer | 1936 | 4 | 6,5 | 6,5 | 6 | 23 | 23 | ||||
8 | Arndt, Theodor | 1363 | 4 | 7 | 4 | 2,5 | 17,5 | 17,5 | ||||
9 | Heinrichs, Ralf | ~1600 | 5 | 3,5 | 5 | 2,5 | 16 | 16 | ||||
Alonso,Jose Antonio | 1832 | 4 | 12 | 16 | 16 | |||||||
11 | Ochotta, Norbert | 1295 | 3,5 | 3 | 8 | 14,5 | 14,5 | |||||
12 | Hamacher, Christian | 1860 | 11 | 11 | 11 | |||||||
Kola,Zef | 11 | 11 | 11 | |||||||||
14 | Goujov, Alexander | 1777 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |||||||
15 | Kempen,Willi | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||||||||
16 | Winkels, Toni | 1693 | 7 | 7 | 7 | |||||||
17 | Malakhanov,Yuriy | 6 | 6 | 6 | ||||||||
18 | Dujmovic,Mate | 1328 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Mesto, Mustafa | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Pesch, Wilfried | 1256 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Weber, Milan | 1,5 | 2,5 | 4 | 4 | ||||||||
22 | Ingenerf, Paul | 1521 | 1 | 2,5 | 3,5 | 3,5 |
Gordon C. Fowler
Turnierleiter RSV