Stadtmeisterschaft 2021
- Details
- Veröffentlicht: Montag, 11. Oktober 2021 18:35
Bericht + Schlußtabelle + DWZ Auswertung
Obwohl Niklas van der Valk die Führung von Anfang an hatte und sie nie aus der Hand gab, war das Turnier von der ersten bis zur letzten Runde spannend. Den Titel Stadtmeister Mönchengladbach 2021 kann nur ein Gladbacher, der beste Gladbacher bekommen. Aus den oberen 10 Spieler gab es 7 Gladbacher, die alle mehr oder weniger eine Chance auf den Titel hatten.
Schon in der erste Runde gab es aber den ein oder anderen Ausrutscher. Am Brett zwei spielte Katja Janssen eine tolle Partie gegen den nominell, eine Klasse stärkeren Thomas Krause und erzielt ein Remis! Das gleiche passierte an Brett drei wo Robert Siemes nicht über ein Remis gegen Andreas Arne hinauskam.
Erfreulich beim Turnier war das Abschneiden der vielen U10-U12 Jugendlichen. Finn Wendrich, Nils Fietz sowie Felix Wingerath haben einigen Spielern mindestens ein Remis wenn nicht mehr abgenommen.
Vor der letzen Runde führte Niklas van der Valk mit 5,5 Punkten, einen vollen Punkt voraus! So war ihm der Turniersieg in Reichweite. Dahinter gab es aber 4 Spieler die noch Hoffnung auf den Titel Stadtmeister haben konnten. Matthias Lorse (4,5 Pkt) Thomas Krause (4,5 Pkt) Heinz Strater (4 Pkt) Simon Bartels (4 Pkt). Das Matthias Lorse oben mitspielte war schon ein Erfolg, wenn man bedenkt er musste die erste Runde aussetzen, weil ein Schulkamerad Positiv auf COVID-19 getestet wurde und er deshalb in Quarantäne gehen musste! Das gleiche gilt für Simon Bartels der wegen Krankheit auch die erste Runde nicht spielen konnte.
Die Paarungen wiesen auf eine spannende Schlußrunde!
- Matthias Lorse – Niklas van der Valk
- Thomas Krause – Heinz Strater
- Christian Gütschow – Simon Bartels
An Brett drei war nach wenigen Zügen alles in Flammen! Eine ganz tolle Partie mit Figuren Opfer und lauter schöne Kombinationen. Am Ende konnte Simon Bartels, übrigens der Sieger des diesjährigen NEW Jugend Cup, sich gegen den erfahrenen Christian Gütschow nicht halten. 1-0
An Brett zwei war allerdings nach 5-6 Zügen die Partie im Prinzip schon vorbei. Ein dubioses Bauern Opfer und danach ungenaues Spiel von Heinz Strater, der übrigens an dieser Stelle uneinholbar schon Senioren Stadtmeister war, ließ Thomas Krause sich die Partie nicht mehr nehmen 1-0.
Somit holte Thomas Krause verdient den Titel Stadtmeister 2021.
An Brett eins gab es ein tolle Partie. Der junge Vize-Stadtmeister von 2020, Matthias Lorse gab alles und hatte eine viel versprechende Stellung erreicht. Ich dachte er würde bestimmt einen gefährlichen Angriff bekommen aber Niklas van der Valk verteidigte sich einfallsreich und nach Abwehr des Angriffes erreichte er ein Endspiel, das sogar etwas besser für ihn war. Am Ende der Partie, nach knapp 6 Stunden Spielzeit verlor Matthias eine Figur und gab auf. 0-1
Turnier Sieger - Niklas van der Valk 6.5/7
Stadtmeister 2021 - Thomas Krause 5,5/7
Vize-Stadtmeister - Matthias Lorse 4,5/6
Senioren Stadtmeister - Heinz Strater 4/7
Trimm den Geist – Spiel Schach!
Sapere aude
Gordon C. Fowler
Turnierleiter RSV
Rangliste als Fortschrittstabelle
DWZ Auswertung
# | Name | Vorname | DWZ alt | Punkte | Partien | Restp. | We | Leistung | E-Faktor | DWZ new | Rc |
1 | van der Valk, | Niklas | 2183-129 | 6.5 | 7 | 0 | 5.965 | 2323 | 30 | 2195-130 | 1833 |
2 | Krause, | Thomas | 2129-122 | 5.5 | 7 | 0 | 5.128 | 2184 | 30 | 2137-123 | 1923 |
3 | Lorse, | Matthias | 1971-13 | 4.5 | 6 | 0 | 3.719 | 2115 | 20 | 1995-14 | 1851 |
4 | Siemes, | Robert | 1959-351 | 1.5 | 5 | 0 | 3.327 | 1545 | 30 | 1917-352 | 1764 |
5 | Bondarchuk, | Vadim | 1916-105 | 1.5 | 5 | 0 | 3.898 | 1517 | 28 | 1858-106 | 1678 |
6 | Bartels, | Simon | 1915-58 | 4 | 6 | 0 | 3.919 | 1930 | 18 | 1918-59 | 1726 |
7 | Gutbier, | Michael | 1919-111 | 4 | 7 | 0 | 5.044 | 1762 | 29 | 1896-112 | 1698 |
8 | Alonso, | Jose, Antonio | 1859-90 | 2.5 | 5 | 0 | 3.363 | 1636 | 27 | 1837-91 | 1628 |
9 | Gütschow, | Christian | 1823-108 | 5 | 7 | 0 | 3.371 | 2047 | 26 | 1862-109 | 1819 |
10 | Strater, | Heinz | 1799-228 | 3 | 6 | 0 | 2.964 | 1805 | 25 | 1800-229 | 1789 |
11 | Schneider, | Karl-Heinz | 1764-101 | 2.5 | 4 | 0 | 2.722 | 0 | 25 | 1758-102 | 1593 |
12 | Winkels, | Toni | 1752-167 | 2.5 | 6 | 0 | 3.568 | 1541 | 24 | 1724-168 | 1650 |
13 | Bießner, | Eberhard | 1656-315 | 2.5 | 6 | 0 | 2.213 | 1704 | 23 | 1664-316 | 1726 |
14 | Hansen, | Jonah | 1630-31 | 2 | 3 | 0 | 1.098 | 0 | 10 | 1686-32 | 1778 |
15 | Fietz, | Nils | 1609-27 | 3.5 | 7 | 0 | 1.642 | 1904 | 9 | 1702-28 | 1864 |
16 | Janssen, | Katja | 1611-41 | 4 | 7 | 0 | 3.274 | 1745 | 22 | 1631-42 | 1653 |
17 | Arne, | Andreas | 1547-2 | 3.5 | 5 | 0 | 1.051 | 2019 | 10 | 1678-3 | 1833 |
18 | Ochotta, | Norbert | 1505-21 | 3 | 7 | 0 | 2.778 | 1548 | 20 | 1512-22 | 1622 |
19 | Wendrich, | Finn | 1301-12 | 2.5 | 7 | 0 | 1.12 | 1564 | 5 | 1393-13 | 1687 |
20 | Noever, | Anja | 1294-17 | 1.5 | 6 | 0 | 1.933 | 1212 | 18 | 1280-18 | 1501 |
21 | Janssen, | Arne | 1340-11 | 2 | 6 | 0 | 1.527 | 1436 | 6 | 1372-12 | 1601 |
22 | Lorse, | Heinz | 1192-11 | 0 | 6 | 0 | 1.318 | 814 | 18 | 1148-12 | 1491 |
23 | Fürbaß, | Frank | 1088-14 | 0 | 1 | 0 | 0.022 | 0 | 20 | 1087-15 | 1656 |
24 | Wingerath, | Felix | 0 | 3.5 | 8 | 2 | 0 | 1218 | 0 | 1233-1 | 1446 |
Die Ausschreibung findet ihr hier: Stadtmeisterschaft_2021.pdf