NEW Schnellschaturnier 2017 Ergebnisse

3. NEW Schnellschachturnier ein großer Erfolge!

Sensationssieger FM Michael Coenen (Düsseldorfer SK)

Wegen die Räumlichkeiten ist unser Turnier eigentlich ein kleines Turnier, aber mit was für eine Aufbietung! An Titelträgern waren aufgeboten::

3 Großmeister
Alexandre Dgebuadze  ( SC Remagen –Sinzig, DWZ 2511)
Vladimir Epishin (SV Lingen, DWZ 2513) und
Felix Levin ( SV Mülheim-Nord, DWZ 2425)

3 Internationaler Meister
Karl-Heinz Podzielny (SV Lethmathe DWZ 2355)
Roman Tomaszewski (SV Sodingen-Castrop, DWZ 2223) sowie
Mikhal Zaitsev (Bochumer SV 2422)

2 FIDE Meister, 
Dr. Kai Wolter (SK Münster 32/2202) und
Michael Coenen (Düsseldorfer SK 2309)

1 Candidate Meister
Markus Reinke (2210) (mehrmaliger Mönchengladbacher Stadtmeister)

Hinzu kamen noch 9 Spieler mit eine DWZ von mehr als 2200.
15 über 2000!

Insgesamt nahmen knapp 40 Spieler teil. 

Der Leidtragender des Turniers war eindeutig GM Levin, der das Turnier von Anfang an angeführt hat, aber dann in der letzten Runde gegen IM Podzielny verlor, nur Vierter wurde und damit nicht einmal unter den Preisträgern landete.

Die Aufgabe des Turnierleiters für ein solches Turnier könnte wahrlich schwer werden,  aber alle Teilnehmer haben sich ehrenhaft und vor allem ruhig verhalten und ich musste kein einziges Mal eingreifen. An dieser Stelle ein Danke an alle Teilnehmer.

An den oberen Brettern gab es sehr viele Remis, aber obwohl es ruhig im Turnierzahl war, auf den Brettern war aber die Hölle los! Bei den Spitzenpaarungen war so manches wirklich schöne Endspiel zu sehen und man konnte einige tolle Opfer- und Mattagriffe erleben. Aber bei so viel Qualität ist das zu erwarten. Dass es so viele Remis gab lag an dem tollen Verteidigungskönnen aller Beteiligten.

Der Überraschung Sieger des Turniers war aber FM Michael Coenen.

Zum Schluss war er punktgleich mit GM Dgebuadze und GM Epishin mit 7 Punkten aus 9 Runden, besaß aber die bessere Feinwertung. Dies rührte aus seinem Sieg gegen IM Podzielny und weil er gegen alle 3 Großmeister und zwei der internationalen Meister spielen dürfte. Ohne Frage die stärkste Gegnergruppe. Umso höher ist sein Erfolg zu werten. 

Glückwünsche an Michael der eigentlich sich nichts erhoffte und nur „mitspielen wollte um etwas zu lernen“. :-)

Seniorenmeister würde natürlich IM Karl-Heinz Podzielny mit 6.5/9, nur einen halben Punkt hinter der Spitzengruppe.
Den Rating Preis <1800 DWZ erzielte Vladimir Vovchik (Turm Rheydt)  mit starken 5 Punkten
Den Rating Preis <1600 DWZ erreichte  unser Webmaster Norbert Ochotta mit einer nicht weniger starken Leistung von 4/9
Der Jugendpreis holte sich  Mark Meyers (SF Heinsberg), der zeitweise oben mit mischte und eine beachtliches 5.5/9 erzielte

Mit schachverbundenem Gruß
(Trimm den Geist – Spiel Schach!)

Gordon C. Fowler
Turnierleiter RSV

 Hier die Ergebnistabelle des Turniers. Weiter unten stehen alle Paarungen.

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Coenen,Michael   2309   Düsseldorfer SK GER 6 2 1 7.0 48.0 37.75
2. Dgebuadze,Alexand GM 2511   SC Remagen-Sinz BEL 5 4 0 7.0 47.5 34.50
3. Epishin,Vladimir GM 2513   SV Lingen RUS 6 2 0 7.0 45.0 36.75
4. Levin,Felix GM 2425   SV Mülheim-Nord GER 5 3 1 6.5 50.0 36.75
5. Podzielny,Karl-He IM 2355   SV Letmathe GER 6 1 2 6.5 48.0 34.00
6. Tomaszewski,Roman IM 2223   SK Sodingen/Cas POL 6 0 3 6.0 44.0 28.00
7. Schaum,Moritz   2093   SF Erkelenz GER 6 0 3 6.0 37.5 23.50
8. Zaitsev,Mikhail IM 2422   Bochumer SV RUS 5 1 3 5.5 46.5 27.25
9. Grabowski,Pawel   2293   Godesberger SK POL 5 1 3 5.5 46.5 25.25
10. Meyers,Mark   2181   SF Heinsberg GER 5 1 3 5.5 44.0 26.25
11. Bien,Stefan   2089   SV Würselen GER 5 1 3 5.5 37.5 22.75
12. Wolter,Kai,Dr. FM 2202   SK Münster GER 4 2 3 5.0 41.5 23.75
13. Harff,Wilfried   2150   SG Hochneukirch GER 5 0 4 5.0 39.5 20.50
14. Seibt,Sascha   1911   SV Mülheim-Nord BEL 4 2 3 5.0 39.0 19.25
15. Abramowski,Jörg   1922   SW Oberhausen GER 5 0 4 5.0 39.0 18.50
16. Vovchik,Vladimir   1700   SK Turm Rheydt GER 5 0 4 5.0 35.5 19.00
17. Coenen,Siegfried   1915   SG Hochneukirch GER 5 0 4 5.0 34.0 14.50
18. Bondarchuk,Vadim   1963   Rheydter SV GER 4 1 4 4.5 41.0 17.00
19. Reinke,Markus CM 2152   Düsseldorfer SK GER 4 1 4 4.5 40.5 17.75
20. Arndt,Olaf   1982   SV Horst-Emsche GER 4 1 4 4.5 37.0 17.75
21. Lotzien,Hans   2037   Godesberger SK GER 4 0 5 4.0 41.5 14.50
22. Hamacher,Christia   1876   Rheydter SV GER 3 2 4 4.0 39.0 14.00
23. Ochotta,Norbert   1368   Rheydter SV GER 3 2 4 4.0 35.5 15.75
24. Stuch,Hans-Ferdin   1599   Godesberger SK GER 4 0 5 4.0 35.5 12.00
25. Dujmovic,Mate   1437   Rheydter SV GER 4 0 5 4.0 35.0 15.50
26. Orthmann,Hans Jür   1767   SV Betzdorf-Kir GER 3 2 4 4.0 34.5 12.25
27. Kronenberg,Jürgen   1649   Ronsdorfer SV GER 3 2 4 4.0 34.5 11.75
28. Arndt,Theodor   1337   Rheydter SV GER 3 2 4 4.0 28.0 8.25
29. Klugstedt,Vincent   1534   TV Borken GER 3 1 5 3.5 37.5 8.75
30. Venediktov,Vitaly   1582       2 3 4 3.5 35.5 11.50
31. Hussein,Hikmat   1520   Mönchengladbach - 1 5 3 3.5 32.0 12.25
32. Zach,Manfred         GER 3 0 6 3.0 34.0 8.50
33. Dückers,Benedikt   1210   Rheydter SV GER 3 0 6 3.0 31.5 6.50
34. Königs,Paul   1634   SF Erkelenz GER 2 2 5 3.0 27.5 5.25
35. Harnack,Bernhard,   1656   SF Brett vor'm  GER 1 2 6 2.0 32.0 4.00
36. Heider,Leon   1533 * Rheydter SV GER 1 0 4 1.0 30.0 2.50
37. Kronenberg,Jonas       Ronsdorfer SV - 1 0 8 1.0 27.0 2.00
38. Heinrichs,Ralf   1598 * Rheydter SV GER 0 0 1 0.0 26.0 0.00
38. Malakhanov,Yuriy   1563 * Rheydter SV UKR 0 0 1 0.0 26.0

0.00

 

Hier die Paarungen:

3. NEW Schnellschachturnier 2017

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 22. Hamacher,Christi   () - 2. Dgebuadze,Alexan GM () 0 - 1  
2 3. Levin,Felix GM () - 23. Orthmann,Hans Jü   () 1 - 0  
3 24. Vovchik,Vladimir   () - 4. Zaitsev,Mikhail IM () 0 - 1  
4 5. Podzielny,Karl-H IM () - 25. Harnack,Bernhard   () 1 - 0  
5 26. Kronenberg,Jürge   () - 6. Coenen,Michael   () 0 - 1  
6 7. Grabowski,Pawel   () - 27. Königs,Paul   () 1 - 0  
7 28. Stuch,Hans-Ferdi   () - 8. Tomaszewski,Roma IM () 0 - 1  
8 9. Wolter,Kai,Dr. FM () - 29. Heinrichs,Ralf   () + - -  
9 30. Venediktov,Vital   () - 10. Meyers,Mark   () 0 - 1  
10 11. Reinke,Markus CM () - 31. Malakhanov,Yuriy   () + - -  
11 32. Klugstedt,Vincen   () - 12. Harff,Wilfried   () 0 - 1  
12 13. Schaum,Moritz   () - 33. Heider,Leon   () 1 - 0  
13 34. Hussein,Hikmat   () - 14. Bien,Stefan   () 0 - 1  
14 15. Lotzien,Hans   () - 35. Dujmovic,Mate   () 1 - 0  
15 36. Ochotta,Norbert   () - 16. Arndt,Olaf   () 0 - 1  
16 17. Bondarchuk,Vadim   () - 37. Arndt,Theodor   () 1 - 0  
17 38. Dückers,Benedikt   () - 19. Abramowski,Jörg   () 0 - 1  
18 20. Coenen,Siegfried   () - 39. Kronenberg,Jonas   () 1 - 0  
19 40. Zach,Manfred   () - 21. Seibt,Sascha   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Dgebuadze,Alexan GM (1) - 11. Reinke,Markus CM (1) 1 - 0  
2 12. Harff,Wilfried   (1) - 3. Levin,Felix GM (1) 0 - 1  
3 4. Zaitsev,Mikhail IM (1) - 13. Schaum,Moritz   (1) 1 - 0  
4 14. Bien,Stefan   (1) - 5. Podzielny,Karl-H IM (1) 0 - 1  
5 6. Coenen,Michael   (1) - 15. Lotzien,Hans   (1) 1 - 0  
6 16. Arndt,Olaf   (1) - 7. Grabowski,Pawel   (1) 0 - 1  
7 8. Tomaszewski,Roma IM (1) - 17. Bondarchuk,Vadim   (1) 1 - 0  
8 19. Abramowski,Jörg   (1) - 9. Wolter,Kai,Dr. FM (1) 1 - 0  
9 10. Meyers,Mark   (1) - 20. Coenen,Siegfried   (1) 1 - 0  
10 21. Seibt,Sascha   (1) - 22. Hamacher,Christi   (0) ½ - ½  
11 1. Epishin,Vladimir GM (0) - 32. Klugstedt,Vincen   (0) 1 - 0  
12 23. Orthmann,Hans Jü   (0) - 34. Hussein,Hikmat   (0) ½ - ½  
13 33. Heider,Leon   (0) - 24. Vovchik,Vladimir   (0) 0 - 1  
14 25. Harnack,Bernhard   (0) - 36. Ochotta,Norbert   (0) ½ - ½  
15 35. Dujmovic,Mate   (0) - 26. Kronenberg,Jürge   (0) 1 - 0  
16 27. Königs,Paul   (0) - 38. Dückers,Benedikt   (0) 1 - 0  
17 37. Arndt,Theodor   (0) - 28. Stuch,Hans-Ferdi   (0) 0 - 1  
18 39. Kronenberg,Jonas   (0) - 30. Venediktov,Vital   (0) 0 - 1  
19 40. Zach,Manfred   (0) - 41. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Coenen,Michael   (2) - 2. Dgebuadze,Alexan GM (2) ½ - ½  
2 3. Levin,Felix GM (2) - 8. Tomaszewski,Roma IM (2) 1 - 0  
3 7. Grabowski,Pawel   (2) - 4. Zaitsev,Mikhail IM (2) ½ - ½  
4 5. Podzielny,Karl-H IM (2) - 10. Meyers,Mark   (2) 0 - 1  
5 21. Seibt,Sascha   (1½) - 19. Abramowski,Jörg   (2) 1 - 0  
6 17. Bondarchuk,Vadim   (1) - 1. Epishin,Vladimir GM (1) 0 - 1  
7 9. Wolter,Kai,Dr. FM (1) - 20. Coenen,Siegfried   (1) 1 - 0  
8 11. Reinke,Markus CM (1) - 27. Königs,Paul   (1) 1 - 0  
9 24. Vovchik,Vladimir   (1) - 12. Harff,Wilfried   (1) 0 - 1  
10 13. Schaum,Moritz   (1) - 35. Dujmovic,Mate   (1) 1 - 0  
11 28. Stuch,Hans-Ferdi   (1) - 14. Bien,Stefan   (1) 0 - 1  
12 15. Lotzien,Hans   (1) - 40. Zach,Manfred   (1) 1 - 0  
13 30. Venediktov,Vital   (1) - 16. Arndt,Olaf   (1) ½ - ½  
14 22. Hamacher,Christi   (½) - 25. Harnack,Bernhard   (½) 1 - 0  
15 36. Ochotta,Norbert   (½) - 23. Orthmann,Hans Jü   (½) 1 - 0  
16 34. Hussein,Hikmat   (½) - 33. Heider,Leon   (0) 1 - 0  
17 26. Kronenberg,Jürge   (0) - 37. Arndt,Theodor   (0) ½ - ½  
18 32. Klugstedt,Vincen   (0) - 39. Kronenberg,Jonas   (0) 1 - 0  
19 38. Dückers,Benedikt   (0) - 41. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Meyers,Mark   (3) - 3. Levin,Felix GM (3) 0 - 1  
2 2. Dgebuadze,Alexan GM (2½) - 7. Grabowski,Pawel   (2½) 1 - 0  
3 4. Zaitsev,Mikhail IM (2½) - 21. Seibt,Sascha   (2½) 1 - 0  
4 1. Epishin,Vladimir GM (2) - 6. Coenen,Michael   (2½) 1 - 0  
5 12. Harff,Wilfried   (2) - 5. Podzielny,Karl-H IM (2) 0 - 1  
6 8. Tomaszewski,Roma IM (2) - 13. Schaum,Moritz   (2) 1 - 0  
7 14. Bien,Stefan   (2) - 9. Wolter,Kai,Dr. FM (2) 0 - 1  
8 19. Abramowski,Jörg   (2) - 11. Reinke,Markus CM (2) 1 - 0  
9 16. Arndt,Olaf   (1½) - 15. Lotzien,Hans   (2) 0 - 1  
10 34. Hussein,Hikmat   (1½) - 22. Hamacher,Christi   (1½) 0 - 1  
11 36. Ochotta,Norbert   (1½) - 30. Venediktov,Vital   (1½) ½ - ½  
12 38. Dückers,Benedikt   (1) - 17. Bondarchuk,Vadim   (1) 0 - 1  
13 20. Coenen,Siegfried   (1) - 28. Stuch,Hans-Ferdi   (1) 1 - 0  
14 40. Zach,Manfred   (1) - 24. Vovchik,Vladimir   (1) 0 - 1  
15 27. Königs,Paul   (1) - 32. Klugstedt,Vincen   (1) 0 - 1  
16 35. Dujmovic,Mate   (1) - 23. Orthmann,Hans Jü   (½) 0 - 1  
17 25. Harnack,Bernhard   (½) - 26. Kronenberg,Jürge   (½) 0 - 1  
18 37. Arndt,Theodor   (½) - 39. Kronenberg,Jonas   (0) 1 - 0  
19 33. Heider,Leon   (0) - 41. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Levin,Felix GM (4) - 2. Dgebuadze,Alexan GM (3½) ½ - ½  
2 5. Podzielny,Karl-H IM (3) - 4. Zaitsev,Mikhail IM (3½) 1 - 0  
3 15. Lotzien,Hans   (3) - 1. Epishin,Vladimir GM (3) 0 - 1  
4 19. Abramowski,Jörg   (3) - 8. Tomaszewski,Roma IM (3) 0 - 1  
5 9. Wolter,Kai,Dr. FM (3) - 10. Meyers,Mark   (3) ½ - ½  
6 6. Coenen,Michael   (2½) - 21. Seibt,Sascha   (2½) 1 - 0  
7 7. Grabowski,Pawel   (2½) - 22. Hamacher,Christi   (2½) 1 - 0  
8 11. Reinke,Markus CM (2) - 20. Coenen,Siegfried   (2) 1 - 0  
9 30. Venediktov,Vital   (2) - 12. Harff,Wilfried   (2) 1 - 0  
10 13. Schaum,Moritz   (2) - 24. Vovchik,Vladimir   (2) 0 - 1  
11 32. Klugstedt,Vincen   (2) - 14. Bien,Stefan   (2) ½ - ½  
12 17. Bondarchuk,Vadim   (2) - 36. Ochotta,Norbert   (2) 1 - 0  
13 23. Orthmann,Hans Jü   (1½) - 37. Arndt,Theodor   (1½) 1 - 0  
14 26. Kronenberg,Jürge   (1½) - 34. Hussein,Hikmat   (1½) ½ - ½  
15 27. Königs,Paul   (1) - 16. Arndt,Olaf   (1½) 0 - 1  
16 28. Stuch,Hans-Ferdi   (1) - 35. Dujmovic,Mate   (1) 0 - 1  
17 33. Heider,Leon   (1) - 38. Dückers,Benedikt   (1) - - +  
18 25. Harnack,Bernhard   (½) - 40. Zach,Manfred   (1) 0 - 1  
19 39. Kronenberg,Jonas   (0) - 41. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Epishin,Vladimir GM (4) - 3. Levin,Felix GM (4½) ½ - ½  
2 2. Dgebuadze,Alexan GM (4) - 5. Podzielny,Karl-H IM (4) ½ - ½  
3 8. Tomaszewski,Roma IM (4) - 6. Coenen,Michael   (3½) 0 - 1  
4 4. Zaitsev,Mikhail IM (3½) - 9. Wolter,Kai,Dr. FM (3½) 1 - 0  
5 10. Meyers,Mark   (3½) - 7. Grabowski,Pawel   (3½) 0 - 1  
6 11. Reinke,Markus CM (3) - 30. Venediktov,Vital   (3) 1 - 0  
7 15. Lotzien,Hans   (3) - 19. Abramowski,Jörg   (3) 0 - 1  
8 24. Vovchik,Vladimir   (3) - 17. Bondarchuk,Vadim   (3) 0 - 1  
9 22. Hamacher,Christi   (2½) - 14. Bien,Stefan   (2½) 0 - 1  
10 16. Arndt,Olaf   (2½) - 23. Orthmann,Hans Jü   (2½) 1 - 0  
11 21. Seibt,Sascha   (2½) - 32. Klugstedt,Vincen   (2½) 1 - 0  
12 12. Harff,Wilfried   (2) - 26. Kronenberg,Jürge   (2) 1 - 0  
13 40. Zach,Manfred   (2) - 13. Schaum,Moritz   (2) 0 - 1  
14 20. Coenen,Siegfried   (2) - 38. Dückers,Benedikt   (2) 1 - 0  
15 35. Dujmovic,Mate   (2) - 34. Hussein,Hikmat   (2) 1 - 0  
16 37. Arndt,Theodor   (1½) - 36. Ochotta,Norbert   (2) 0 - 1  
17 39. Kronenberg,Jonas   (1) - 27. Königs,Paul   (1) 0 - 1  
18 28. Stuch,Hans-Ferdi   (1) - 25. Harnack,Bernhard   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Levin,Felix GM (5) - 4. Zaitsev,Mikhail IM (4½) 1 - 0  
2 7. Grabowski,Pawel   (4½) - 1. Epishin,Vladimir GM (4½) 0 - 1  
3 5. Podzielny,Karl-H IM (4½) - 6. Coenen,Michael   (4½) 0 - 1  
4 19. Abramowski,Jörg   (4) - 2. Dgebuadze,Alexan GM (4½) 0 - 1  
5 17. Bondarchuk,Vadim   (4) - 11. Reinke,Markus CM (4) ½ - ½  
6 9. Wolter,Kai,Dr. FM (3½) - 8. Tomaszewski,Roma IM (4) 0 - 1  
7 16. Arndt,Olaf   (3½) - 10. Meyers,Mark   (3½) 0 - 1  
8 14. Bien,Stefan   (3½) - 21. Seibt,Sascha   (3½) 1 - 0  
9 35. Dujmovic,Mate   (3) - 12. Harff,Wilfried   (3) 0 - 1  
10 13. Schaum,Moritz   (3) - 20. Coenen,Siegfried   (3) 1 - 0  
11 30. Venediktov,Vital   (3) - 15. Lotzien,Hans   (3) 0 - 1  
12 36. Ochotta,Norbert   (3) - 24. Vovchik,Vladimir   (3) 1 - 0  
13 23. Orthmann,Hans Jü   (2½) - 22. Hamacher,Christi   (2½) ½ - ½  
14 32. Klugstedt,Vincen   (2½) - 26. Kronenberg,Jürge   (2) 0 - 1  
15 27. Königs,Paul   (2) - 40. Zach,Manfred   (2) 0 - 1  
16 38. Dückers,Benedikt   (2) - 28. Stuch,Hans-Ferdi   (2) 0 - 1  
17 34. Hussein,Hikmat   (2) - 37. Arndt,Theodor   (1½) ½ - ½  
18 39. Kronenberg,Jonas   (1) - 25. Harnack,Bernhard   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Coenen,Michael   (5½) - 3. Levin,Felix GM (6) ½ - ½  
2 2. Dgebuadze,Alexan GM (5½) - 1. Epishin,Vladimir GM (5½) ½ - ½  
3 8. Tomaszewski,Roma IM (5) - 5. Podzielny,Karl-H IM (4½) 0 - 1  
4 4. Zaitsev,Mikhail IM (4½) - 11. Reinke,Markus CM (4½) 1 - 0  
5 14. Bien,Stefan   (4½) - 7. Grabowski,Pawel   (4½) 0 - 1  
6 10. Meyers,Mark   (4½) - 17. Bondarchuk,Vadim   (4½) 1 - 0  
7 12. Harff,Wilfried   (4) - 15. Lotzien,Hans   (4) 1 - 0  
8 36. Ochotta,Norbert   (4) - 13. Schaum,Moritz   (4) 0 - 1  
9 19. Abramowski,Jörg   (4) - 16. Arndt,Olaf   (3½) 0 - 1  
10 21. Seibt,Sascha   (3½) - 9. Wolter,Kai,Dr. FM (3½) ½ - ½  
11 20. Coenen,Siegfried   (3) - 30. Venediktov,Vital   (3) 1 - 0  
12 22. Hamacher,Christi   (3) - 35. Dujmovic,Mate   (3) 1 - 0  
13 23. Orthmann,Hans Jü   (3) - 28. Stuch,Hans-Ferdi   (3) 0 - 1  
14 26. Kronenberg,Jürge   (3) - 40. Zach,Manfred   (3) 1 - 0  
15 24. Vovchik,Vladimir   (3) - 32. Klugstedt,Vincen   (2½) 1 - 0  
16 34. Hussein,Hikmat   (2½) - 27. Königs,Paul   (2) ½ - ½  
17 25. Harnack,Bernhard   (1½) - 37. Arndt,Theodor   (2) 0 - 1  
18 38. Dückers,Benedikt   (2) - 39. Kronenberg,Jonas   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Levin,Felix GM (6½) - 5. Podzielny,Karl-H IM (5½) 0 - 1  
2 1. Epishin,Vladimir GM (6) - 4. Zaitsev,Mikhail IM (5½) 1 - 0  
3 10. Meyers,Mark   (5½) - 2. Dgebuadze,Alexan GM (6) 0 - 1  
4 7. Grabowski,Pawel   (5½) - 6. Coenen,Michael   (6) 0 - 1  
5 13. Schaum,Moritz   (5) - 12. Harff,Wilfried   (5) 1 - 0  
6 11. Reinke,Markus CM (4½) - 8. Tomaszewski,Roma IM (5) 0 - 1  
7 16. Arndt,Olaf   (4½) - 14. Bien,Stefan   (4½) 0 - 1  
8 17. Bondarchuk,Vadim   (4½) - 20. Coenen,Siegfried   (4) 0 - 1  
9 9. Wolter,Kai,Dr. FM (4) - 22. Hamacher,Christi   (4) 1 - 0  
10 15. Lotzien,Hans   (4) - 24. Vovchik,Vladimir   (4) 0 - 1  
11 26. Kronenberg,Jürge   (4) - 19. Abramowski,Jörg   (4) 0 - 1  
12 28. Stuch,Hans-Ferdi   (4) - 21. Seibt,Sascha   (4) 0 - 1  
13 35. Dujmovic,Mate   (3) - 36. Ochotta,Norbert   (4) 1 - 0  
14 30. Venediktov,Vital   (3) - 34. Hussein,Hikmat   (3) ½ - ½  
15 37. Arndt,Theodor   (3) - 38. Dückers,Benedikt   (3) 1 - 0  
16 40. Zach,Manfred   (3) - 32. Klugstedt,Vincen   (2½) 0 - 1  
17 39. Kronenberg,Jonas   (1) - 23. Orthmann,Hans Jü   (3) 0 - 1  
18 27. Königs,Paul   (2½) - 25. Harnack,Bernhard   (1½) ½ - ½  

Zusätzliche Informationen