Blitzmeisterschaft 2016
- Details
- Veröffentlicht: Freitag, 05. Februar 2016 18:01
Vereins-Blitzmeisterschaft 2016 | |||||||||||
Nr. | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | WP | TOP 6 |
1 | Ingenerf, Stefan | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 94 | 72 |
2 | Fowler, Gordon | 8,5 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 63,5 | 63,5 | ||
3 | Heidenreich, Serge | 10 | 7 | 7 | 9,5 | 9 | 9 | 9,5 | 61 | 54 | |
4 | Alonso, Jose Antonio | 12 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 52 | 52 | ||
5 | Schneider, Karl-Heinz | 5 | 6 | 8 | 11 | 2 | 7,5 | 39,5 | 39,5 | ||
6 | Borkhardt Dr., Oliver | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 3,5 | 30,5 | 30,5 | ||
Sonnenschein, Rainer | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3,5 | 30,5 | 30,5 | |||
8 | Eberhard Bießner | 11 | 9,5 | 6 | 26,5 | 26,5 | |||||
9 | Fischdick, Werner | 8,5 | 9,5 | 5 | 23 | 23 | |||||
10 | Bondarchuk, Vadim | 3 | 10 | 9,5 | 22,5 | 22,5 | |||||
11 | Willmanns, Wolf-Dieter | 3,5 | 4,5 | 7 | 6 | 21 | 21 | ||||
12 | Arndt, Theodor | 1,5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 20,5 | 20,5 | |||
13 | Ochotta, Norbert | 3,5 | 11 | 2 | 16,5 | 16,5 | |||||
14 | Dujmovic, Mate | 7 | 4,5 | 1 | 1 | 13,5 | 13,5 | ||||
15 | Kupermann, Meer | 6 | 6 | 12 | 12 | ||||||
16 | Kola, Zef | 10 | 10 | 10 | |||||||
17 | Begmans, Dirk | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |||||||
18 | Osbild, Reiner | 8 | 8 | 8 | |||||||
19 | Müdder, Rafael | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||
20 | Müdder, Melanie | 5 | 5 | 5 | |||||||
Altrock, Rainer | 5 | 5 | 5 | ||||||||
22 | Weber, Milan | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||
23 | Heidenreich, Waldemar | 1 | 1 | 1 | |||||||
Noever, Anja | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Vereins-Blitzmeister 2016: Stefan Ingenerf
Gordon C. Fowler
Turnierleiter RSV 1920