Blitzmeisterschaft 2017
- Details
- Veröffentlicht: Samstag, 28. Januar 2017 11:25
Vereinsblitzmeisterschaft 2017
Nr. | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | WP | TOP 6 |
1 | Ingenerf, Stefan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 60 | |||
2 | Heidenreich, Serge | 7,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 11 | 51,5 | 51,5 | ||
3 | Schneider, Karl-Heinz | 7,5 | 5,5 | 5 | 10 | 10 | 8,5 | 46,5 | 46,5 | ||
4 | Fowler, Gordon | 10 | 10,5 | 11 | 10 | 41,5 | 41,5 | ||||
5 | Alonso, Jose Antonio | 6 | 8 | 6,5 | 10 | 9 | 39,5 | 39,5 | |||
6 | Bergmans, Dirk | 9 | 8,5 | 11 | 28,5 | 28,5 | |||||
7 | Bießner, Eberhard | 6,5 | 7,5 | 10 | 24 | 24 | |||||
8 | Bondarchuk, Vadim | 11 | 10,5 | 21,5 | 21,5 | ||||||
9 | Heinrichs, Ralf | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 20 | 20 | |||
10 | Borkhardt Dr., Oliver | 3,5 | 3 | 1 | 2,5 | 2,5 | 6 | 18,5 | 18,5 | ||
11 | Sonnenschein, Rainer | 5 | 1 | 3 | 6 | 15 | 15 | ||||
12 | Arndt, Theodor | 2 | 2,5 | 4 | 4 | 12,5 | 12,5 | ||||
Ochotta, Norbert | 2 | 5 | 5 | 12 | 12 | ||||||
14 | Kempen,Willi | 12 | 12 | 12 | |||||||
15 | Hamacher, Christian | 4 | 7 | 11 | 11 | ||||||
16 | Heß, Dirk | 10 | 10 | 10 | |||||||
17 | Malakanov,Yuri | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |||||||
18 | Kuppermann, Meer | 7 | 7 | 7 | |||||||
19 | Willmanns, Wolf-Dieter | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||
20 | Ingenerf, Paul | 5,5 | 2,5 | 8 | 5,5 | ||||||
21 | Mesto, Mustafa | 4 | 4 | 4 | |||||||
22 | Leßmann, Sönke | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||
23 | Hermanns | 3 | 3 | 3 | |||||||
24 | Noever, Anja | 1 | 1 | 1 |
Stand: 25.08.2017 (6. Runde)
Gordon C. Fowler
Turnierleiter RSV 1920