Stadtmeisterschaft 2019: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chocenka,Dmitrijus (0) | 2305 | - | Bartels,Simon (0) | 1738 | 1:0 | ||
2 | Bießner,Eberhard (0) | 1718 | - | Reinke,Markus (0) | 2223 | 0:1 | ||
3 | Krause,Thomas (0) | 2088 | - | Heinrichs,Ralf (0) | 1787 | 1:0 | ||
4 | Fietz,Nils (0) | 1566 | - | Ophüls,Jan (0) | 2057 | 0:1 | ||
5 | Kupermann,Meer (0) | 2065 | - | Königs,Paul (0) | 1617 | 1:0 | ||
6 | Fernschild,Ulrich (0) | 1596 | - | Bondarchuk,Vadim (0) | 1955 | 0:1 | ||
7 | Hamacher,Christian (0) | 1853 | - | Ochotta,Norbert (0) | 1492 | 1:0 | ||
8 | Faizi,Aimal (0) | 1408 | - | Kox,Ulrich (0) | 1851 | 1:0 | ||
9 | Kola,Zef (0) | 1850 | - | Lorse,Heinz (0) | 1278 | 1:0 | ||
10 | Bartels,Peter (0) | - | - | Alonso,Jose Antonio (0) | 1896 | 0:1 | ||
11 | Lorse,Matthias (0) | 1808 | - | Pesch,Guenter (0) | - | 1:0 | ||
12 | Damm,Horst (0) | - | - | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1977 | 0:1 | ||
13 | Strater,Heinz (0) | 1867 | - | Machynia,Klaus (0) | - | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamacher,Christian (1) | 1853 | - | Chocenka,Dmitrijus (1) | 2305 | 0:1 | ||
2 | Reinke,Markus (1) | 2223 | - | Kola,Zef (1) | 1850 | 1:0 | ||
3 | Alonso,Jose Antonio (1) | 1896 | - | Krause,Thomas (1) | 2088 | 0:1 | ||
4 | Ophüls,Jan (1) | 2057 | - | Lorse,Matthias (1) | 1808 | 1:0 | ||
5 | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1977 | - | Kupermann,Meer (1) | 2065 | +/- | ||
6 | Bondarchuk,Vadim (1) | 1955 | - | Strater,Heinz (1) | 1867 | 1:0 | ||
7 | Bartels,Simon (0) | 1738 | - | Faizi,Aimal (1) | 1408 | 1:0 | ||
8 | Kox,Ulrich (0) | 1851 | - | Ochotta,Norbert (0) | 1492 | ½:½ | ||
9 | Lorse,Heinz (0) | 1278 | - | Bießner,Eberhard (0) | 1718 | 0:1 | ||
10 | Heinrichs,Ralf (0) | 1787 | - | Bartels,Peter (0) | - | 1:0 | ||
11 | Pesch,Guenter (0) | - | - | Fietz,Nils (0) | 1566 | 1:0 | ||
12 | Königs,Paul (0) | 1617 | - | Damm,Horst (0) | - | -/+ | ||
13 | Machynia,Klaus (0) | - | - | Fernschild,Ulrich (0) | 1596 | 0:1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chocenka,Dmitrijus (2) | 2305 | - | Ophüls,Jan (2) | 2057 | 1:0 | ||
2 | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1977 | - | Reinke,Markus (2) | 2223 | 0:1 | ||
3 | Krause,Thomas (2) | 2088 | - | Bondarchuk,Vadim (2) | 1955 | ½:½ | ||
4 | Bießner,Eberhard (1) | 1718 | - | Kupermann,Meer (1) | 2065 | 0:1 | ||
5 | Fernschild,Ulrich (1) | 1596 | - | Hamacher,Christian (1) | 1853 | 0:1 | ||
6 | Kola,Zef (1) | 1850 | - | Bartels,Simon (1) | 1738 | ½:½ | ||
7 | Faizi,Aimal (1) | 1408 | - | Alonso,Jose Antonio (1) | 1896 | 0:1 | ||
8 | Lorse,Matthias (1) | 1808 | - | Heinrichs,Ralf (1) | 1787 | +/- | ||
9 | Strater,Heinz (1) | 1867 | - | Damm,Horst (1) | - | 1:0 | ||
10 | Ochotta,Norbert (0.5) | 1492 | - | Pesch,Guenter (1) | - | 1:0 | ||
11 | Fietz,Nils (0) | 1566 | - | Kox,Ulrich (0.5) | 1851 | 0:1 | ||
12 | Königs,Paul (0) | 1617 | - | Machynia,Klaus (0) | - | 1:0 | ||
13 | Bartels,Peter (0) | - | - | Lorse,Heinz (0) | 1278 | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinke,Markus (3) | 2223 | - | Chocenka,Dmitrijus (3) | 2305 | 1:0 | ||
2 | Ophüls,Jan (2) | 2057 | - | Krause,Thomas (2.5) | 2088 | 1:0 | ||
3 | Bondarchuk,Vadim (2.5) | 1955 | - | Hamacher,Christian (2) | 1853 | ½:½ | ||
4 | Kupermann,Meer (2) | 2065 | - | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1977 | 1:0 | ||
5 | Lorse,Matthias (2) | 1808 | - | Strater,Heinz (2) | 1867 | 1:0 | ||
6 | Alonso,Jose Antonio (2) | 1896 | - | Kox,Ulrich (1.5) | 1851 | 1:0 | ||
7 | Ochotta,Norbert (1.5) | 1492 | - | Kola,Zef (1.5) | 1850 | 1:0 | ||
8 | Bartels,Simon (1.5) | 1738 | - | Bießner,Eberhard (1) | 1718 | +/- | ||
9 | Heinrichs,Ralf (1) | 1787 | - | Faizi,Aimal (1) | 1408 | -/+ | ||
10 | Pesch,Guenter (1) | - | - | Königs,Paul (1) | 1617 | 1:0 | ||
11 | Damm,Horst (1) | - | - | Fernschild,Ulrich (1) | 1596 | 1:0 | ||
12 | Machynia,Klaus (0) | - | - | Bartels,Peter (1) | - | 1:0 | ||
13 | Lorse,Heinz (0) | 1278 | - | Fietz,Nils (0) | 1566 | 0:1 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinke,Markus (4) | 2223 | - | Kupermann,Meer (3) | 2065 | 1:0 | ||
2 | Chocenka,Dmitrijus (3) | 2305 | - | Alonso,Jose Antonio (3) | 1896 | 1:0 | ||
3 | Bondarchuk,Vadim (3) | 1955 | - | Lorse,Matthias (3) | 1808 | 0:1 | ||
4 | Bartels,Simon (2.5) | 1738 | - | Ophüls,Jan (3) | 2057 | 0:1 | ||
5 | Krause,Thomas (2.5) | 2088 | - | Ochotta,Norbert (2.5) | 1492 | 1:0 | ||
6 | Hamacher,Christian (2.5) | 1853 | - | Damm,Horst (2) | - | 1:0 | ||
7 | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1977 | - | Faizi,Aimal (2) | 1408 | 1:0 | ||
8 | Strater,Heinz (2) | 1867 | - | Pesch,Guenter (2) | - | 1:0 | ||
9 | Kox,Ulrich (1.5) | 1851 | - | Kola,Zef (1.5) | 1850 | ½:½ | ||
10 | Heinrichs,Ralf (1) | 1787 | - | Fernschild,Ulrich (1) | 1596 | -/+ | ||
11 | Fietz,Nils (1) | 1566 | - | Machynia,Klaus (1) | - | 1:0 | ||
12 | Königs,Paul (1) | 1617 | - | Bartels,Peter (1) | - | 1:0 | ||
13 | (0) | - | - | Lorse,Heinz (0) | 1278 | -/+ |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ophüls,Jan (4) | 2057 | - | Reinke,Markus (5) | 2223 | ½:½ | ||
2 | Lorse,Matthias (4) | 1808 | - | Chocenka,Dmitrijus (4) | 2305 | 0:1 | ||
3 | Hamacher,Christian (3.5) | 1853 | - | Krause,Thomas (3.5) | 2088 | 0:1 | ||
4 | Kupermann,Meer (3) | 2065 | - | Strater,Heinz (3) | 1867 | 1:0 | ||
5 | Alonso,Jose Antonio (3) | 1896 | - | Bondarchuk,Vadim (3) | 1955 | 1:0 | ||
6 | Ochotta,Norbert (2.5) | 1492 | - | Schneider,Karl-Heinz (3) | 1977 | 0:1 | ||
7 | Fernschild,Ulrich (2) | 1596 | - | Bartels,Simon (2.5) | 1738 | 1:0 | ||
8 | Kox,Ulrich (2) | 1851 | - | Königs,Paul (2) | 1617 | +/- | ||
9 | Kola,Zef (2) | 1850 | - | Faizi,Aimal (2) | 1408 | 1:0 | ||
10 | Damm,Horst (2) | - | - | Fietz,Nils (2) | 1566 | 1:0 | ||
11 | Bartels,Peter (1) | - | - | Pesch,Guenter (2) | - | 0:1 | ||
12 | Machynia,Klaus (1) | - | - | Lorse,Heinz (1) | 1278 | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Thomas (4.5) | 2088 | - | Reinke,Markus (5.5) | 2223 | 0:1 | ||
2 | Chocenka,Dmitrijus (5) | 2305 | - | Kupermann,Meer (4) | 2065 | 1:0 | ||
3 | Alonso,Jose Antonio (4) | 1896 | - | Ophüls,Jan (4.5) | 2057 | 0:1 | ||
4 | Schneider,Karl-Heinz (4) | 1977 | - | Lorse,Matthias (4) | 1808 | ½:½ | ||
5 | Kox,Ulrich (3) | 1851 | - | Hamacher,Christian (3.5) | 1853 | +/- | ||
6 | Bondarchuk,Vadim (3) | 1955 | - | Damm,Horst (3) | - | 1:0 | ||
7 | Pesch,Guenter (3) | - | - | Kola,Zef (3) | 1850 | +/- | ||
8 | Strater,Heinz (3) | 1867 | - | Fernschild,Ulrich (3) | 1596 | 1:0 | ||
9 | Bartels,Simon (2.5) | 1738 | - | Ochotta,Norbert (2.5) | 1492 | 1:0 | ||
10 | Lorse,Heinz (2) | 1278 | - | Königs,Paul (2) | 1617 | +/- | ||
11 | Fietz,Nils (2) | 1566 | - | Bartels,Peter (1) | - | +/- | ||
12 | Faizi,Aimal (2) | 1408 | - | Machynia,Klaus (1) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager