Blitzstadtmeisterschaft 2019: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingenerf,Stefan (0.0) | 2275 | - | Hamacher,Christian (0.0) | 1853 | 1:0 | ||
2 | Alonso,Jose Antonio (0.0) | 1896 | - | Reinke,Markus (0.0) | 2223 | 0:1 | ||
3 | Bellers,Frank (0.0) | 2230 | - | Lorse,Matthias (0.0) | 1876 | 0:1 | ||
4 | Schneider,Karl-Heinz (0.0) | 1977 | - | Kretzschmar,Michael (0.0) | 2120 | 0:1 | ||
5 | Fowler,Gordon (0.0) | 2106 | - | Bartels,Simon (0.0) | 1738 | 1:0 | ||
6 | Bießner,Eberhard (0.0) | 1718 | - | Krause,Thomas (0.0) | 2088 | 0:1 | ||
7 | Bergmans,Dirk (0.0) | 2026 | - | Janssen,Katja (0.0) | 1586 | 1:0 | ||
8 | Billekens, Jacques (0.0) | 1470 | - | Ophüls,Jan (0.0) | 2073 | 0:1 | ||
9 | Kupermann,Meer (0.0) | 2065 | - | Ochotta,Norbert (0.0) | 1492 | ½:½ | ||
10 | Nols, Max (0.0) | 1200 | - | Settele, Peter (0.0) | 1950 | 0:1 | ||
11 | Hamacher, Klaus (0.0) | 1900 | - | Faizi,Atal (0.0) | 883 | 1:0 | ||
12 | Janssen,Arne (0.0) | 844 | - | Zef, Kola (0.0) | 1900 | 0:1 | ||
13 | Bondarchuk,Vadim (0.0) | 1955 | - | Bartels,Peter (0.0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager