Blitzstadtmeisterschaft 2019: Runde 10
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingenerf,Stefan (7) | 2275 | - | Bergmans,Dirk (5.5) | 2026 | 0:1 | ||
2 | Bellers,Frank (7) | 2230 | - | Settele, Peter (5.5) | 1950 | 1:0 | ||
3 | Reinke,Markus (6) | 2223 | - | Fowler,Gordon (5.5) | 2106 | 0:1 | ||
4 | Alonso,Jose Antonio (5.5) | 1896 | - | Bondarchuk,Vadim (6) | 1955 | ½:½ | ||
5 | Hamacher,Christian (5) | 1853 | - | Kretzschmar,Michael (5) | 2120 | 1:0 | ||
6 | Zef, Kola (5) | 1900 | - | Krause,Thomas (5) | 2088 | 0:1 | ||
7 | Ochotta,Norbert (5) | 1492 | - | Ophüls,Jan (5) | 2073 | 0:1 | ||
8 | Hamacher, Klaus (4.5) | 1900 | - | Kupermann,Meer (4.5) | 2065 | ½:½ | ||
9 | Janssen,Katja (4.5) | 1586 | - | Bartels,Simon (4) | 1738 | 0:1 | ||
10 | Lorse,Matthias (4) | 1876 | - | Faizi,Atal (2.5) | 883 | 1:0 | ||
11 | Billekens, Jacques (2) | 1470 | - | Bießner,Eberhard (4) | 1718 | 0:1 | ||
12 | Bartels,Peter (0) | - | - | Schneider,Karl-Heinz (4) | 1977 | 0:1 | ||
13 | Janssen,Arne (3.5) | 844 | - | Nols, Max (1.5) | 1200 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager