Blitzstadtmeisterschaft 2019: Runde 11
Runde 11 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergmans,Dirk (6.5) | 2026 | - | Bellers,Frank (8) | 2230 | 0:1 | ||
2 | Fowler,Gordon (6.5) | 2106 | - | Ingenerf,Stefan (7) | 2275 | 0:1 | ||
3 | Ophüls,Jan (6) | 2073 | - | Bondarchuk,Vadim (6.5) | 1955 | 0:1 | ||
4 | Reinke,Markus (6) | 2223 | - | Hamacher,Christian (6) | 1853 | 1:0 | ||
5 | Krause,Thomas (6) | 2088 | - | Settele, Peter (5.5) | 1950 | 1:0 | ||
6 | Bießner,Eberhard (5) | 1718 | - | Alonso,Jose Antonio (6) | 1896 | 0:1 | ||
7 | Schneider,Karl-Heinz (5) | 1977 | - | Lorse,Matthias (5) | 1876 | 0:1 | ||
8 | Kretzschmar,Michael (5) | 2120 | - | Janssen,Katja (4.5) | 1586 | 1:0 | ||
9 | Kupermann,Meer (5) | 2065 | - | Janssen,Arne (4.5) | 844 | 1:0 | ||
10 | Faizi,Atal (2.5) | 883 | - | Ochotta,Norbert (5) | 1492 | 0:1 | ||
11 | Bartels,Simon (5) | 1738 | - | Billekens, Jacques (2) | 1470 | 1:0 | ||
12 | Nols, Max (1.5) | 1200 | - | Hamacher, Klaus (5) | 1900 | 0:1 | ||
13 | Bartels,Peter (0) | - | - | Zef, Kola (5) | 1900 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager