Blitzstadtmeisterschaft 2019: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ophüls,Jan (1) | 2073 | - | Ingenerf,Stefan (1) | 2275 | ½:½ | ||
| 2 | Reinke,Markus (1) | 2223 | - | Settele, Peter (1) | 1950 | 1:0 | ||
| 3 | Kretzschmar,Michael (1) | 2120 | - | Hamacher, Klaus (1) | 1900 | ½:½ | ||
| 4 | Zef, Kola (1) | 1900 | - | Fowler,Gordon (1) | 2106 | 0:1 | ||
| 5 | Krause,Thomas (1) | 2088 | - | Bondarchuk,Vadim (1) | 1955 | 1:0 | ||
| 6 | Lorse,Matthias (1) | 1876 | - | Bergmans,Dirk (1) | 2026 | 0:1 | ||
| 7 | Bellers,Frank (0) | 2230 | - | Kupermann,Meer (0.5) | 2065 | 1:0 | ||
| 8 | Ochotta,Norbert (0.5) | 1492 | - | Alonso,Jose Antonio (0) | 1896 | ½:½ | ||
| 9 | Hamacher,Christian (0) | 1853 | - | Billekens, Jacques (0) | 1470 | 1:0 | ||
| 10 | Faizi,Atal (0) | 883 | - | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1977 | 0:1 | ||
| 11 | Bartels,Simon (0) | 1738 | - | Nols, Max (0) | 1200 | 1:0 | ||
| 12 | Bartels,Peter (0) | - | - | Bießner,Eberhard (0) | 1718 | 0:1 | ||
| 13 | Janssen,Katja (0) | 1586 | - | Janssen,Arne (0) | 844 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager