Blitzstadtmeisterschaft 2019: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergmans,Dirk (2) | 2026 | - | Reinke,Markus (2) | 2223 | 1:0 | ||
2 | Fowler,Gordon (2) | 2106 | - | Krause,Thomas (2) | 2088 | 0:1 | ||
3 | Ingenerf,Stefan (1.5) | 2275 | - | Kretzschmar,Michael (1.5) | 2120 | 1:0 | ||
4 | Hamacher, Klaus (1.5) | 1900 | - | Ophüls,Jan (1.5) | 2073 | 0:1 | ||
5 | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1977 | - | Bellers,Frank (1) | 2230 | 0:1 | ||
6 | Settele, Peter (1) | 1950 | - | Lorse,Matthias (1) | 1876 | 1:0 | ||
7 | Bartels,Simon (1) | 1738 | - | Zef, Kola (1) | 1900 | 0:1 | ||
8 | Bondarchuk,Vadim (1) | 1955 | - | Ochotta,Norbert (1) | 1492 | 1:0 | ||
9 | Bießner,Eberhard (1) | 1718 | - | Hamacher,Christian (1) | 1853 | 0:1 | ||
10 | Kupermann,Meer (0.5) | 2065 | - | Janssen,Katja (0.5) | 1586 | 1:0 | ||
11 | Alonso,Jose Antonio (0.5) | 1896 | - | Janssen,Arne (0.5) | 844 | 1:0 | ||
12 | Billekens, Jacques (0) | 1470 | - | Faizi,Atal (0) | 883 | ½:½ | ||
13 | Nols, Max (0) | 1200 | - | Bartels,Peter (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager