Blitzstadtmeisterschaft 2019: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellers,Frank (3) | 2230 | - | Krause,Thomas (4) | 2088 | 1:0 | ||
2 | Bondarchuk,Vadim (3) | 1955 | - | Reinke,Markus (3) | 2223 | 1:0 | ||
3 | Fowler,Gordon (3) | 2106 | - | Bergmans,Dirk (3) | 2026 | ½:½ | ||
4 | Ingenerf,Stefan (2.5) | 2275 | - | Hamacher, Klaus (2.5) | 1900 | 1:0 | ||
5 | Kupermann,Meer (2.5) | 2065 | - | Ophüls,Jan (2.5) | 2073 | ½:½ | ||
6 | Kretzschmar,Michael (2.5) | 2120 | - | Settele, Peter (2) | 1950 | ½:½ | ||
7 | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1977 | - | Zef, Kola (2) | 1900 | 0:1 | ||
8 | Bartels,Simon (2) | 1738 | - | Hamacher,Christian (2) | 1853 | 0:1 | ||
9 | Alonso,Jose Antonio (1.5) | 1896 | - | Janssen,Katja (1.5) | 1586 | 1:0 | ||
10 | Janssen,Arne (1.5) | 844 | - | Faizi,Atal (1.5) | 883 | 1:0 | ||
11 | Ochotta,Norbert (1) | 1492 | - | Lorse,Matthias (1) | 1876 | 0:1 | ||
12 | Nols, Max (1) | 1200 | - | Bießner,Eberhard (1) | 1718 | 0:1 | ||
13 | Bartels,Peter (0) | - | - | Billekens, Jacques (0.5) | 1470 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager