Blitzstadtmeisterschaft 2019: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingenerf,Stefan (4.5) | 2275 | - | Bellers,Frank (5) | 2230 | 1:0 | ||
2 | Zef, Kola (4) | 1900 | - | Reinke,Markus (4) | 2223 | 0:1 | ||
3 | Kretzschmar,Michael (4) | 2120 | - | Krause,Thomas (4) | 2088 | 0:1 | ||
4 | Bondarchuk,Vadim (4) | 1955 | - | Hamacher,Christian (4) | 1853 | 1:0 | ||
5 | Fowler,Gordon (3.5) | 2106 | - | Hamacher, Klaus (3.5) | 1900 | 1:0 | ||
6 | Alonso,Jose Antonio (3.5) | 1896 | - | Bergmans,Dirk (3.5) | 2026 | 1:0 | ||
7 | Bießner,Eberhard (3) | 1718 | - | Ophüls,Jan (3) | 2073 | 0:1 | ||
8 | Kupermann,Meer (3) | 2065 | - | Schneider,Karl-Heinz (3) | 1977 | 1:0 | ||
9 | Janssen,Arne (2.5) | 844 | - | Settele, Peter (2.5) | 1950 | 0:1 | ||
10 | Janssen,Katja (2.5) | 1586 | - | Faizi,Atal (2.5) | 883 | 1:0 | ||
11 | Ochotta,Norbert (2) | 1492 | - | Billekens, Jacques (1.5) | 1470 | 1:0 | ||
12 | Nols, Max (1) | 1200 | - | Lorse,Matthias (2) | 1876 | 0:1 | ||
13 | Bartels,Simon (2) | 1738 | - | Bartels,Peter (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager