Blitzstadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Settele, Peter |
TWZ: | 1950 |
DWZ: | 1950 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Nols, Max (1.5) | Blerick | 1200 | 1 |
Runde 2 | S | Reinke,Markus (7) | Düsseldorfer SK | 2223 | 0 |
Runde 3 | W | Lorse,Matthias (6) | Mönchengladbacher SV | 1876 | 1 |
Runde 4 | W | Bondarchuk,Vadim (7.5) | Rheydter SV | 1955 | 0 |
Runde 5 | S | Kretzschmar,Michael (6) | SV Hilden | 2120 | ½ |
Runde 6 | W | Alonso,Jose Antonio (7) | Rheydter SV | 1896 | 0 |
Runde 7 | S | Janssen,Arne (4.5) | Mönchengladbacher SV | 844 | 1 |
Runde 8 | W | Janssen,Katja (4.5) | Mönchengladbacher SV | 1586 | 1 |
Runde 9 | W | Kupermann,Meer (6) | Rheydter SV | 2065 | 1 |
Runde 10 | S | Bellers,Frank (9) | Herforder SV Königsspringer | 2230 | 0 |
Runde 11 | S | Krause,Thomas (7) | Mönchengladbacher SV | 2088 | 0 |
Gesamt | Ø 1825 | 5.5 / 11 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager