Blitzstadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hamacher, Klaus |
| TWZ: | 1900 |
| DWZ: | 1900 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Faizi,Atal (2.5) | Mönchengladbacher SV | 883 | 1 |
| Runde 2 | S | Kretzschmar,Michael (6) | SV Hilden | 2120 | ½ |
| Runde 3 | W | Ophüls,Jan (6) | SK Turm Rheydt | 2073 | 0 |
| Runde 4 | S | Lorse,Matthias (6) | Mönchengladbacher SV | 1876 | 1 |
| Runde 5 | S | Ingenerf,Stefan (8) | Rheydter SV | 2275 | 0 |
| Runde 6 | W | Janssen,Arne (4.5) | Mönchengladbacher SV | 844 | 1 |
| Runde 7 | S | Fowler,Gordon (6.5) | Rheydter SV | 2106 | 0 |
| Runde 8 | S | Bergmans,Dirk (6.5) | SV Dinslaken | 2026 | 0 |
| Runde 9 | W | Billekens, Jacques (2) | Blerick | 1470 | 1 |
| Runde 10 | W | Kupermann,Meer (6) | Rheydter SV | 2065 | ½ |
| Runde 11 | S | Nols, Max (1.5) | Blerick | 1200 | 1 |
| Gesamt | Ø 1721 | 6.0 / 11 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager