Blitzstadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Zef, Kola |
TWZ: | 1900 |
DWZ: | 1900 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Janssen,Arne (4.5) | Mönchengladbacher SV | 844 | 1 |
Runde 2 | W | Fowler,Gordon (6.5) | Rheydter SV | 2106 | 0 |
Runde 3 | S | Bartels,Simon (6) | Mönchengladbacher SV | 1738 | 1 |
Runde 4 | W | Bellers,Frank (9) | Herforder SV Königsspringer | 2230 | 0 |
Runde 5 | S | Schneider,Karl-Heinz (5) | Rheydter SV | 1977 | 1 |
Runde 6 | S | Ophüls,Jan (6) | SK Turm Rheydt | 2073 | 1 |
Runde 7 | W | Reinke,Markus (7) | Düsseldorfer SK | 2223 | 0 |
Runde 8 | W | Kretzschmar,Michael (6) | SV Hilden | 2120 | 1 |
Runde 9 | S | Bergmans,Dirk (6.5) | SV Dinslaken | 2026 | 0 |
Runde 10 | W | Krause,Thomas (7) | Mönchengladbacher SV | 2088 | 0 |
Runde 11 | S | Bartels,Peter (0.5) | Rheydter SV | ½ | |
Gesamt | Ø 1942 (10 Spieler) | 5.5 / 11 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager