Blitzstadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lorse,Matthias |
TWZ: | 1876 |
DWZ: | 1832 |
Verein: | Mönchengladbacher SV |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Bellers,Frank (9) | Herforder SV Königsspringer | 2230 | 1 |
Runde 2 | W | Bergmans,Dirk (6.5) | SV Dinslaken | 2026 | 0 |
Runde 3 | S | Settele, Peter (5.5) | 1950 | 0 | |
Runde 4 | W | Hamacher, Klaus (6) | 1900 | 0 | |
Runde 5 | S | Ochotta,Norbert (6) | Rheydter SV | 1492 | 1 |
Runde 6 | W | Bießner,Eberhard (5) | Rheydter SV | 1718 | 0 |
Runde 7 | S | Nols, Max (1.5) | Blerick | 1200 | 1 |
Runde 8 | W | Bartels,Simon (6) | Mönchengladbacher SV | 1738 | 1 |
Runde 9 | S | Kretzschmar,Michael (6) | SV Hilden | 2120 | 0 |
Runde 10 | W | Faizi,Atal (2.5) | Mönchengladbacher SV | 883 | 1 |
Runde 11 | S | Schneider,Karl-Heinz (5) | Rheydter SV | 1977 | 1 |
Gesamt | Ø 1748 | 6.0 / 11 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager