Blitzstadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bartels,Simon |
TWZ: | 1738 |
DWZ: | 1738 |
Verein: | Mönchengladbacher SV |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Fowler,Gordon (6.5) | Rheydter SV | 2106 | 0 |
Runde 2 | W | Nols, Max (1.5) | Blerick | 1200 | 1 |
Runde 3 | W | Zef, Kola (5.5) | 1900 | 0 | |
Runde 4 | S | Ochotta,Norbert (6) | Rheydter SV | 1492 | 1 |
Runde 5 | W | Hamacher,Christian (6) | Rheydter SV | 1853 | 0 |
Runde 6 | S | Schneider,Karl-Heinz (5) | Rheydter SV | 1977 | 0 |
Runde 7 | W | Bartels,Peter (0.5) | Rheydter SV | 1 | |
Runde 8 | S | Lorse,Matthias (6) | Mönchengladbacher SV | 1876 | 0 |
Runde 9 | W | Faizi,Atal (2.5) | Mönchengladbacher SV | 883 | 1 |
Runde 10 | S | Janssen,Katja (4.5) | Mönchengladbacher SV | 1586 | 1 |
Runde 11 | W | Billekens, Jacques (2) | Blerick | 1470 | 1 |
Gesamt | Ø 1634 (10 Spieler) | 6.0 / 11 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager