Blitzstadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | CM |
Spieler: | Reinke,Markus |
TWZ: | 2223 |
DWZ: | 2198 |
Verein: | Düsseldorfer SK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Alonso,Jose Antonio (7) | Rheydter SV | 1896 | 1 |
Runde 2 | W | Settele, Peter (5.5) | 1950 | 1 | |
Runde 3 | S | Bergmans,Dirk (6.5) | SV Dinslaken | 2026 | 0 |
Runde 4 | W | Ingenerf,Stefan (8) | Rheydter SV | 2275 | 1 |
Runde 5 | S | Bondarchuk,Vadim (7.5) | Rheydter SV | 1955 | 0 |
Runde 6 | W | Kupermann,Meer (6) | Rheydter SV | 2065 | 1 |
Runde 7 | S | Zef, Kola (5.5) | 1900 | 1 | |
Runde 8 | W | Bellers,Frank (9) | Herforder SV Königsspringer | 2230 | 0 |
Runde 9 | S | Krause,Thomas (7) | Mönchengladbacher SV | 2088 | 1 |
Runde 10 | W | Fowler,Gordon (6.5) | Rheydter SV | 2106 | 0 |
Runde 11 | W | Hamacher,Christian (6) | Rheydter SV | 1853 | 1 |
Gesamt | Ø 2031 | 7.0 / 11 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager