Blitzstadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Ophüls,Jan (6) | SK Turm Rheydt | 2073 | 0 |
Runde 2 | S | Hamacher,Christian (6) | Rheydter SV | 1853 | 0 |
Runde 3 | W | Faizi,Atal (2.5) | Mönchengladbacher SV | 883 | ½ |
Runde 4 | S | Janssen,Arne (4.5) | Mönchengladbacher SV | 844 | 0 |
Runde 5 | S | Bartels,Peter (0.5) | Rheydter SV | 1 | |
Runde 6 | W | Janssen,Katja (4.5) | Mönchengladbacher SV | 1586 | 0 |
Runde 7 | S | Ochotta,Norbert (6) | Rheydter SV | 1492 | 0 |
Runde 8 | W | Nols, Max (1.5) | Blerick | 1200 | ½ |
Runde 9 | S | Hamacher, Klaus (6) | 1900 | 0 | |
Runde 10 | W | Bießner,Eberhard (5) | Rheydter SV | 1718 | 0 |
Runde 11 | S | Bartels,Simon (6) | Mönchengladbacher SV | 1738 | 0 |
Gesamt | Ø 1528 (10 Spieler) | 2.0 / 11 24. Platz |
Powered by ChessLeagueManager