Blitzstadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Settele, Peter (5.5) | 1950 | 0 | |
Runde 2 | S | Bartels,Simon (6) | Mönchengladbacher SV | 1738 | 0 |
Runde 3 | W | Bartels,Peter (0.5) | Rheydter SV | 1 | |
Runde 4 | S | Janssen,Katja (4.5) | Mönchengladbacher SV | 1586 | 0 |
Runde 5 | W | Bießner,Eberhard (5) | Rheydter SV | 1718 | 0 |
Runde 6 | S | Faizi,Atal (2.5) | Mönchengladbacher SV | 883 | 0 |
Runde 7 | W | Lorse,Matthias (6) | Mönchengladbacher SV | 1876 | 0 |
Runde 8 | S | Billekens, Jacques (2) | Blerick | 1470 | ½ |
Runde 9 | W | Schneider,Karl-Heinz (5) | Rheydter SV | 1977 | 0 |
Runde 10 | S | Janssen,Arne (4.5) | Mönchengladbacher SV | 844 | 0 |
Runde 11 | W | Hamacher, Klaus (6) | 1900 | 0 | |
Gesamt | Ø 1594 (10 Spieler) | 1.5 / 11 25. Platz |
Powered by ChessLeagueManager