Blitzstadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Faizi,Atal |
TWZ: | 883 |
DWZ: | 883 |
Verein: | Mönchengladbacher SV |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hamacher, Klaus (6) | 1900 | 0 | |
Runde 2 | W | Schneider,Karl-Heinz (5) | Rheydter SV | 1977 | 0 |
Runde 3 | S | Billekens, Jacques (2) | Blerick | 1470 | ½ |
Runde 4 | W | Bartels,Peter (0.5) | Rheydter SV | 1 | |
Runde 5 | S | Janssen,Arne (4.5) | Mönchengladbacher SV | 844 | 0 |
Runde 6 | W | Nols, Max (1.5) | Blerick | 1200 | 1 |
Runde 7 | S | Janssen,Katja (4.5) | Mönchengladbacher SV | 1586 | 0 |
Runde 8 | W | Bießner,Eberhard (5) | Rheydter SV | 1718 | 0 |
Runde 9 | S | Bartels,Simon (6) | Mönchengladbacher SV | 1738 | 0 |
Runde 10 | S | Lorse,Matthias (6) | Mönchengladbacher SV | 1876 | 0 |
Runde 11 | W | Ochotta,Norbert (6) | Rheydter SV | 1492 | 0 |
Gesamt | Ø 1580 (10 Spieler) | 2.5 / 11 23. Platz |
Powered by ChessLeagueManager