Blitzstadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schneider,Karl-Heinz (5) | Rheydter SV | 1977 | 1 |
Runde 2 | W | Hamacher, Klaus (6) | 1900 | ½ | |
Runde 3 | S | Ingenerf,Stefan (8) | Rheydter SV | 2275 | 0 |
Runde 4 | W | Alonso,Jose Antonio (7) | Rheydter SV | 1896 | 1 |
Runde 5 | W | Settele, Peter (5.5) | 1950 | ½ | |
Runde 6 | S | Bergmans,Dirk (6.5) | SV Dinslaken | 2026 | 1 |
Runde 7 | W | Krause,Thomas (7) | Mönchengladbacher SV | 2088 | 0 |
Runde 8 | S | Zef, Kola (5.5) | 1900 | 0 | |
Runde 9 | W | Lorse,Matthias (6) | Mönchengladbacher SV | 1876 | 1 |
Runde 10 | S | Hamacher,Christian (6) | Rheydter SV | 1853 | 0 |
Runde 11 | W | Janssen,Katja (4.5) | Mönchengladbacher SV | 1586 | 1 |
Gesamt | Ø 1938 | 6.0 / 11 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager