Blitzstadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Krause,Thomas |
| TWZ: | 2088 |
| DWZ: | 2088 |
| Verein: | Mönchengladbacher SV |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Bießner,Eberhard (5) | Rheydter SV | 1718 | 1 |
| Runde 2 | W | Bondarchuk,Vadim (7.5) | Rheydter SV | 1955 | 1 |
| Runde 3 | S | Fowler,Gordon (6.5) | Rheydter SV | 2106 | 1 |
| Runde 4 | W | Bergmans,Dirk (6.5) | SV Dinslaken | 2026 | 1 |
| Runde 5 | S | Bellers,Frank (9) | Herforder SV Königsspringer | 2230 | 0 |
| Runde 6 | W | Ingenerf,Stefan (8) | Rheydter SV | 2275 | 0 |
| Runde 7 | S | Kretzschmar,Michael (6) | SV Hilden | 2120 | 1 |
| Runde 8 | W | Alonso,Jose Antonio (7) | Rheydter SV | 1896 | 0 |
| Runde 9 | W | Reinke,Markus (7) | Düsseldorfer SK | 2223 | 0 |
| Runde 10 | S | Zef, Kola (5.5) | 1900 | 1 | |
| Runde 11 | W | Settele, Peter (5.5) | 1950 | 1 | |
| Gesamt | Ø 2036 | 7.0 / 11 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager