Blitzstadtmeisterschaft 2019: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingenerf,Stefan | 2273 | 8.0 | 8.660 | 30 | 2196 | 2021 | 8 / 11 | 2260 | -13 |
2 | Reinke,Markus | 2198 | 7.0 | 8.020 | 30 | 2109 | 2007 | 7 / 11 | 2178 | -20 |
3 | Bellers,Frank | 2197 | 9.0 | 8.160 | 30 | 2254 | 1992 | 9 / 11 | 2213 | 16 |
4 | Kretzschmar,Michael | 2120 | 6.0 | 8.090 | 30 | 1949 | 1913 | 6 / 11 | 2079 | -41 |
5 | Fowler,Gordon | 2106 | 6.5 | 7.120 | 30 | 2050 | 1985 | 6½ / 11 | 2094 | -12 |
6 | Krause,Thomas | 2088 | 7.0 | 6.400 | 30 | 2118 | 2016 | 7 / 11 | 2100 | 12 |
7 | Bergmans,Dirk | 2026 | 6.5 | 5.670 | 30 | 2069 | 2004 | 6½ / 11 | 2042 | 16 |
8 | Ophüls,Jan | 2020 | 6.0 | 6.990 | 30 | 1911 | 1875 | 6 / 11 | 2001 | -19 |
9 | Kupermann,Meer | 1956 | 6.0 | 6.430 | 30 | 1841 | 1805 | 6 / 11 | 1948 | -8 |
10 | Settele, Peter | 1950 | 5.5 | 6.260 | 29 | 1795 | 1795 | 5½ / 11 | 1935 | -15 |
11 | Hamacher, Klaus | 1900 | 6.0 | 6.160 | 28 | 1739 | 1703 | 6 / 11 | 1897 | -3 |
12 | Zef, Kola | 1900 | 5.5 | 5.050 | 28 | 1810 | 1810 | 5½ / 11 | 1909 | 9 |
13 | Bondarchuk,Vadim | 1881 | 7.5 | 4.540 | 28 | 2017 | 1884 | 7½ / 11 | 1942 | 61 |
14 | Hamacher,Christian | 1853 | 6.0 | 4.950 | 27 | 1880 | 1844 | 6 / 11 | 1875 | 22 |
15 | Alonso,Jose Antonio | 1846 | 7.0 | 5.100 | 27 | 1925 | 1823 | 7 / 11 | 1886 | 40 |
16 | Lorse,Matthias | 1832 | 6.0 | 6.070 | 16 | 1754 | 1718 | 6 / 11 | 1830 | -2 |
17 | Schneider,Karl-Heinz | 1790 | 5.0 | 6.380 | 25 | 1573 | 1609 | 5 / 11 | 1759 | -31 |
18 | Bartels,Simon | 1738 | 6.0 | 6.900 | 14 | 1565 | 1529 | 6 / 11 | 1709 | -29 |
19 | Bießner,Eberhard | 1681 | 5.0 | 5.950 | 23 | 1525 | 1561 | 5 / 11 | 1659 | -22 |
20 | Janssen,Katja | 1586 | 4.5 | 5.330 | 21 | 1464 | 1529 | 4½ / 11 | 1565 | -21 |
21 | Billekens, Jacques | 1470 | 2.0 | 5.300 | 20 | 1183 | 1445 | 2 / 11 | 1385 | -85 |
22 | Ochotta,Norbert | 1410 | 6.0 | 3.000 | 19 | 1662 | 1626 | 6 / 11 | 1490 | 80 |
23 | Nols, Max | 1200 | 1.5 | 3.070 | 18 | 1187 | 1496 | 1½ / 11 | 1157 | -43 |
24 | Faizi,Atal | 883 | 2.5 | 1.380 | 5 | 1265 | 1476 | 2½ / 11 | 939 | 56 |
25 | Janssen,Arne | 844 | 4.5 | 1.150 | 5 | 1510 | 1575 | 4½ / 11 | 1012 | 168 |
26 | Bartels,Peter | - | 0.5 | - | - | 1019 | 1489 | ½ / 11 | 784 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager