Nikolausblitz 2021: Runde 1 (Hinrunde), 10. Dezember 2021
Runde 1 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon (0.0) | 2117 | - | - | * | |||
2 | Winkels,Toni (0.0) | 1724 | - | Kupermann,Meer (0.0) | 2065 | 0:1 | ||
3 | Noever,Anja (0.0) | 1411 | - | Schneider,Karl-Heinz (0.0) | 1961 | 1:0 | ||
4 | Alonso,Jose Antonio (0.0) | 1866 | - | Ochotta,Norbert (0.0) | 1520 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager