Nikolausblitz 2021: Runde 2 (Hinrunde), 10. Dezember 2021
Runde 2 (Hinrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Ochotta,Norbert (0) | 1520 | * | |||
| 2 | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1961 | - | Alonso,Jose Antonio (1) | 1866 | 0:1 | ||
| 3 | Kupermann,Meer (1) | 2065 | - | Noever,Anja (1) | 1411 | 1:0 | ||
| 4 | Fowler,Gordon (0) | 2117 | - | Winkels,Toni (0) | 1724 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager