Blitzturnier 2021 Runde 4: Runde 3 (Hinrunde), 20. August 2021
Runde 3 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | - | Pramel,Steffen (0) | - | 0:1 | ||
2 | Fowler,Gordon (1.5) | 2117 | - | Noever,Anja (2) | 1411 | 1:0 | ||
3 | Bießner,Eberhard (0) | 1684 | - | Alonso,Jose Antonio (0.5) | 1915 | 0:1 | ||
4 | Ingenerf,Stefan (2) | 2275 | - | Winkels,Toni (1) | 1752 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager