Nikolausblitz 2021: Runde 3 (Hinrunde), 10. Dezember 2021
Runde 3 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkels,Toni (0) | 1724 | - | - | * | |||
2 | Noever,Anja (1) | 1411 | - | Fowler,Gordon (1) | 2117 | 0:1 | ||
3 | Alonso,Jose Antonio (2) | 1866 | - | Kupermann,Meer (2) | 2065 | 1:0 | ||
4 | Ochotta,Norbert (0) | 1520 | - | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1961 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager