Nikolausblitz 2021: Runde 4 (Hinrunde), 10. Dezember 2021
Runde 4 (Hinrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Schneider,Karl-Heinz (0.5) | 1961 | * | |||
| 2 | Kupermann,Meer (2) | 2065 | - | Ochotta,Norbert (0.5) | 1520 | 1:0 | ||
| 3 | Fowler,Gordon (2) | 2117 | - | Alonso,Jose Antonio (3) | 1866 | 1:0 | ||
| 4 | Winkels,Toni (0) | 1724 | - | Noever,Anja (1) | 1411 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager