Nikolausblitz 2021: Runde 5 (Hinrunde), 10. Dezember 2021
Runde 5 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noever,Anja (1) | 1411 | - | - | * | |||
2 | Alonso,Jose Antonio (3) | 1866 | - | Winkels,Toni (1) | 1724 | 1:0 | ||
3 | Ochotta,Norbert (0.5) | 1520 | - | Fowler,Gordon (3) | 2117 | 0:1 | ||
4 | Schneider,Karl-Heinz (0.5) | 1961 | - | Kupermann,Meer (3) | 2065 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager