8. NEW Schnellschach-Open 2022: Runde 6, 22. Oktober 2022
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grabowski,Pawel (4) | 2290 | - | Godok,Viktor (4) | 2106 | 0:1 | ||
| 2 | Lambertz,Michael (4) | 1994 | - | Hagenhoff,Georg (4) | 1747 | 1:0 | ||
| 3 | Schmitz,Constantin (3) | 1511 | - | van der Valk,Niklas (3.5) | 2171 | 0:1 | ||
| 4 | Reinke,Markus (3) | 2165 | - | Alonso,Jose Antonio (3) | 1789 | ½:½ | ||
| 5 | Martino-Groß,Peter (3) | 1826 | - | Goujov,Alexander (3) | 1870 | 0:1 | ||
| 6 | Diduh,Igor (2.5) | 1977 | - | Ochotta,Norbert (3) | 1486 | 1:0 | ||
| 7 | Sapkowski,Wieslaw (2) | 1950 | - | Pigors,Jürgen (1) | 1352 | 1:0 | ||
| 8 | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1728 | - | Hetterle,Victor (1) | - | ½:½ | ||
| 9 | Stammen,York Magnus (1) | 1314 | - | Tsyhanenko,Maksy (2) | 1692 | 0:1 | ||
| 10 | Ying,Zhang (0) | 1199 | - | Agrawal,Eklavya (0) | - | 1:0 | ||
| 11 | Jorke,Roland (1) | 1270 | - | - | * | |||
Powered by ChessLeagueManager