Blitzturnier 2021 Runde 1: Runde 9, 18. Juni 2021
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso,Jose Antonio (5.5) | 1915 | - | Schneider,Karl-Heinz (5) | 1961 | 0:1 | ||
2 | Noever,Anja (2) | - | - | Bießner,Eberhard (5) | 1684 | 1:0 | ||
3 | Strater,Heinz (5.5) | 1867 | - | Fowler,Gordon (8) | 2117 | 0:1 | ||
4 | Bartels,Peter (1) | 1247 | - | Ochotta,Norbert (2.5) | 1520 | 0:1 | ||
5 | Hölter-Hübner,Mike (1) | - | - | Ophüls,Jan (4.5) | 2091 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager