Blitz-Stadtmeisterschaft 2021: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Settele,Peter |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Lorse,Matthias (5) | Mönchengladbacher Schachverein 1887 e.V. | 1971 | 1 |
Runde 2 | W | Fowler,Gordon (6) | Rheydter Schachverein 1920 | 2117 | 0 |
Runde 3 | S | Bartels,Simon (5) | Mönchengladbacher Schachverein 1887 e.V. | 1915 | 0 |
Runde 4 | W | Ochotta,Norbert (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 1 |
Runde 5 | W | Gutbier,Michael (5.5) | Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 | 1906 | ½ |
Runde 6 | S | Kupermann,Meer (4.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 2065 | ½ |
Runde 7 | W | Bondarchuk,Vadim (5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1945 | 0 |
Runde 8 | S | Janssen,Mareike (0.5) | Mönchengladbacher Schachverein 1887 e.V. | 796 | 1 |
Runde 9 | W | Fietz,Nils (5.5) | Mönchengladbacher Schachverein 1887 e.V. | 1606 | 0 |
Gesamt | Ø 1760 | 4.0 / 9 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager