Stadtmeisterschaft 2021: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ochotta,Norbert |
| TWZ: | 1520 |
| DWZ: | 1505 |
| Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bondarchuk,Vadim (2.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1945 | 0 | |||
| Runde 2 | S | Lorse,Matthias (4.5) | Mönchengladbacher Schachverein 1887 e.V. | 1971 | 0 | |||
| Runde 3 | S | Schneider,Karl-Heinz (2.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1961 | 0 | |||
| Runde 4 | W | Noever,Anja (2.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1411 | 1 | |||
| Runde 5 | S | Lorse,Heinz (1) | Mönchengladbacher SV | 1200 | 1 | |||
| Runde 6 | W | Wendrich,Finn (2.5) | Mönchengladbacher Schachverein 1887 e.V. | 1310 | 1 | |||
| Runde 7 | S | Gutbier,Michael (4) | Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 | 1906 | 0 | |||
| Gesamt | Ø 1672 | 3.0 / 7 12. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager